| Група 2 |
| № | . | Команда | І | В | Н | П | Мз-Мп | О | Ост. 5 матчів |
| 1 |  | Ніка (М) (Миколаїв) | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-0 | 12 | В | В | В | В | . |
| 2 |  | Інвіктус-НУБіП (Київ) | 4 | 3 | 0 | 1 | 27-7 | 9 | В | В | В | П | . |
| 3 |  | Харківський коледж (Харків) | 4 | 2 | 0 | 2 | 19-5 | 6 | П | П | В | В | . |
| 4 |  | Атекс (Київ) | 4 | 1 | 0 | 3 | 13-13 | 3 | В | П | П | П | . |
| 5 |  | Луганочка (Луганська обл) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-46 | -3 | П | П | П | П | . |
Додаткова інформація
*- з "Луганочка" знято 3 очки за неявку команди на матч 5 туру зі "Спартаком-Оріон" та зараховано технічну поразку 0:3
Наслідки COVID-19. Чемпіонат України 2019/20 був достроково завершений без визначення призерів та переможця. Рішення Виконкому УАФ від 12.08.2020
|