| № | . | Команда | І | В | Н | П | Мз-Мп | О | Ост. 5 матчів |
| 1 |  | Колос (с. Ковалівка) | 16 | 14 | 0 | 2 | 95-4 | 42 | В | В | В | В | В |
| 2 |  | Атекс (Київ) | 16 | 14 | 0 | 2 | 55-10 | 42 | В | В | В | В | В |
| 3 |  | Харківський коледж (Харків) | 16 | 11 | 2 | 3 | 64-21 | 35 | В | Н | В | В | В |
| 4 |  | Родина-Ліцей (Костопіль) | 16 | 10 | 3 | 3 | 44-20 | 33 | Н | В | В | П | П |
| 5 |  | Прикарпаття ДЮСШ №3 (Івано-Франківськ) | 16 | 6 | 1 | 9 | 30-40 | 19 | В | П | П | В | П |
| 6 |  | Динамо (Київ) | 16 | 4 | 0 | 12 | 11-45 | 12 | В | П | П | В | В |
| 7 |  | Юність (Чернігів) | 16 | 4 | 2 | 10 | 30-33 | 11 | Н | П | П | П | П |
| 8 |  | Янтарочка (Новояворівськ) | 16 | 3 | 2 | 11 | 18-52 | 8 | П | В | П | П | П |
| 9 |  | Кобра (Білокуракіно) | 16 | 1 | 0 | 15 | 2-124 | 3 | П | П | П | П | П |
| 10 |  | Луганочка (Луганська обл) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | . | . | . | . | . |
Додаткова інформація
*- з ЖФК "Луганочка" знято 3 очки за неявку команди на матч 3 туру (Прикарпаття-ДЮСШ 3 - Луганочка) та зараховано технічну поразку 0:3 (згідно Регламенту ст.12)
* 18.03.2021 Згідно Регламенту: ЖФК "Луганочка" - виключено зі змагань. Зіграно менше половини матчів - її результати анульовано
*- з ЖФК "Юність-ШВСМ" знято 3 очки за неявку команди на матч 16 туру (ХПКСП-Житлобуд-2 - Юність-ШВСМ) та зараховано технічну поразку 0:3 (згідно Регламенту ст.12)
*- з ЖФК "Льівів-Янтарочка" знято 3 очки за неявку команди на матч 18 туру (Атекс - Львів-Янтарочка) та зараховано технічну поразку 0:3 (згідно Регламенту ст.12) |