| ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2025/26. Чемпіонат України. Вища ліга (2 етап) |  | 1 (1) | 90 | (0) | - | - |
| 2025/26. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 8 (8) | 720 | (0) | - | - |
| 2024/25. Чемпіонат України. Вища ліга (2 етап) |  | 5 (5) | 443 | (0) | - | 1 |
| 2024/25. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 5 (5) | 450 | (0) | - | - |
| 2023/24. Чемпіонат України. Вища ліга (2 етап) |  | 3 (3) | 270 | (0) | - | - |
| 2023/24. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 5 (4) | 387 | (0) | - | - |
| 2022/23. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 12 (9) | 791 | (0) | 2 | - |
| 2021/22. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 9 (9) | 748 | (0) | - | - |
| 2020/21. Чемпіонат України. Вища ліга (2 етап) |  | 9 (8) | 758 | (0) | - | - |
| 2020/21. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 6 (6) | 540 | (0) | - | - |
| 2019/20. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 6 (4) | 418 | (0) | - | - |
| 2018/19. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 11 (9) | 883 | (0) | - | - |
| 2017/18. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 13 (13) | 1170 | (0) | - | 1 |
| 2017. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 7 (7) | 457 | (0) | - | - |
| 2016. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 11 (11) | 858 | (0) | - | - |
| 2015. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 4 (4) | 360 | (0) | - | - |
| КУБОК УКРАІНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2024/25. Кубок України |  | 2 (2) | 180 | (0) | - | - |
| 2023. Кубок України |  | 2 (2) | 180 | (0) | - | - |
| 2021/22. Кубок України |  | 2 (1) | 134 | (0) | 1 | - |
| 2020/21. Кубок України |  | 2 (2) | 171 | (0) | - | - |
| 2019/20. Кубок України |  | 1 (1) | 90 | (0) | - | - |
| 2018/19. Кубок України |  | 1 (1) | 90 | (0) | - | - |
| 2018. Кубок України |  | 3 (3) | 270 | (0) | - | - |
| 2016. Кубок України |  | 1 (1) | 90 | (0) | - | - |
| 2013. Кубок України |  | 1 (1) | 90 | (0) | - | - |
| ЗИМОВА ПЕРШІСТЬ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2020. IX Зимова першість |  | 5 (2) | 238 | (0) | - | - |
| 2019. Всеукраїнський турнір "Футбольна весна" |  | 2 (0) | 49 | (0) | - | - |
| 2018. VII зимова Всеукраїнська першість |  | 4 (4) | 249 | (0) | - | - |
| 2017. VI зимова Всеукраїнська першість |  | 5 (4) | 291 | (0) | - | - |
| 2016. V зимова Всеукраїнська першість |  | 4 (3) | 244 | (0) | - | - |
| 2015. IV зимова Всеукраїнська першість |  | 5 (5) | 436 | (0) | - | - |
| 2014. III зимова Всеукраїнська першість |  | 2 (0) | 49 | (0) | - | - |
| ЗИМОВИЙ КУБОК УКРАЇНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2015. І Зимовий Кубок України |  | 4 (3) | 244 | (0) | - | - |
| ЖІНОЧА ЛІГА ЧЕМПІОНІВ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2025/26 |  | 1 (1) | 90 | (0) | - | - |
| 2023/24 |  | 1 (1) | 83 | (0) | - | - |
| 2022/23 |  | 2 (1) | 134 | (0) | - | - |
| 2017/18 |  | 2 (2) | 180 | (0) | - | - |
| ЗБІРНА УКРАЇНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2022/23 |  | 3 (3) | 270 | (0) | - | - |
| ЗБІРНА УКРАЇНИ (ТОВАРИСЬКІ МАТЧІ) |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2022 |  | 1 (1) | 90 | (0) | - | - |
| 2021 |  | 2 (1) | 98 | (0) | - | - |