| ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2025/26. Чемпіонат України. Вища ліга (2 етап) |  | 3 (3) | 270 | (0) | - | - |
| 2025/26. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 15 (14) | 1121 | 1 (0) | - | - |
| 2025/26. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 3 (3) | 270 | (0) | 1 | - |
| 2024/25. Чемпіонат України. Вища ліга (2 етап) |  | 10 (10) | 900 | (0) | - | - |
| 2024/25. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 9 (9) | 668 | (0) | 1 | - |
| 2023/24. Чемпіонат України. Вища ліга (2 етап) |  | 10 (10) | 895 | 2 (0) | 2 | - |
| 2023/24. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 10 (10) | 864 | 3 (0) | 1 | - |
| 2022/23. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 22 (22) | 1931 | 6 (4) | 1 | - |
| 2021/22. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 10 (7) | 721 | (0) | - | - |
| 2020/21. Чемпіонат України. Вища ліга (2 етап) |  | 5 (3) | 342 | (0) | - | - |
| 2020/21. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 8 (8) | 618 | (0) | - | - |
| 2019/20. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 10 (10) | 882 | (0) | 2 | 1 |
| 2018/19. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 11 (11) | 990 | 2 (0) | 2 | - |
| 2018/19. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 7 (7) | 630 | 3 (0) | 1 | - |
| 2017/18. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 18 (18) | 1549 | (0) | 2 | - |
| 2017. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 8 (8) | 720 | 1 (0) | - | - |
| 2016. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 11 (11) | 989 | 3 (0) | 3 | - |
| 2015. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 12 (12) | 1080 | (0) | - | - |
| 2014. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 8 (8) | 720 | (0) | 2 | 1 |
| 2013. Чемпіонат України |  | 12 (12) | 1006 | 2 (0) | 1 | 1 |
| 2012. Чемпіонат України |  | 13 (13) | 1122 | 2 (0) | 2 | - |
| 2011. Чемпіонат України |  | 12 (11) | 980 | 1 (0) | 2 | - |
| 2010. Чемпіонат України |  | 13 (6) | 725 | 1 (0) | 2 | - |
| 2009. Чемпіонат України |  | 7 (3) | 190 | 1 (0) | 1 | - |
| 2008. Чемпіонат України |  | 3 (0) | 69 | (0) | - | - |
| КУБОК УКРАІНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2025/26. Кубок України |  | 1 (1) | 90 | 1 (0) | - | - |
| 2024/25. Кубок України |  | 2 (2) | 180 | (0) | 1 | - |
| 2023. Кубок України |  | 3 (3) | 269 | 1 (0) | 1 | - |
| 2021/22. Кубок України |  | 3 (3) | 270 | (0) | - | - |
| 2020/21. Кубок України |  | 2 (0) | 69 | (0) | - | - |
| 2019/20. Кубок України |  | 2 (2) | 139 | (0) | 2 | 1 |
| 2019/20. Кубок України |  | 1 (1) | 90 | (0) | - | - |
| 2018/19. Кубок України |  | 2 (2) | 180 | (0) | - | - |
| 2018. Кубок України |  | 2 (2) | 180 | 1 (0) | - | - |
| 2013. Кубок України |  | 1 (1) | 90 | 1 (0) | - | - |
| 2012. Кубок України |  | 4 (4) | 318 | 2 (0) | - | - |
| 2010. Кубок України |  | 2 (2) | 180 | (0) | - | - |
| 2009. Кубок України |  | 1 (1) | 90 | (0) | 1 | - |
| ЗИМОВА ПЕРШІСТЬ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2025. Х Зимовий кубок |  | 3 (3) | 210 | (0) | - | - |
| 2020. IX Зимова першість |  | 4 (4) | 240 | (0) | 1 | - |
| 2019. Всеукраїнський турнір "Футбольна весна" |  | 4 (4) | 240 | (0) | - | - |
| 2018. VII зимова Всеукраїнська першість |  | 5 (5) | 350 | (0) | - | - |
| 2017. VI зимова Всеукраїнська першість |  | 5 (5) | 350 | (0) | - | - |
| 2016. V зимова Всеукраїнська першість |  | 5 (5) | 350 | (0) | 1 | - |
| 2015. IV зимова Всеукраїнська першість |  | 4 (3) | 314 | 1 (0) | - | - |
| 2014. III зимова Всеукраїнська першість |  | 4 (4) | 320 | 1 (0) | 1 | - |
| 2013. II зимова Всеукраїнська першість |  | 4 (4) | 280 | 2 (0) | 1 | - |
| ЖІНОЧА ЛІГА ЧЕМПІОНІВ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2025/26 |  | 4 (4) | 360 | (0) | - | - |
| 2024/25 |  | 2 (2) | 204 | 1 (0) | - | - |
| 2021/22 |  | 8 (5) | 461 | (0) | - | - |
| ЗБІРНА УКРАЇНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| ЗБІРНА УКРАЇНИ (ТОВАРИСЬКІ МАТЧІ) |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2022 |  | 1 (1) | 90 | (0) | - | - |