| ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2025/26. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 11 (11) | 888 | (0) | 3 | 1 |
| 2024/25. Чемпіонат України. Вища ліга (2 етап) |  | 5 (3) | 322 | (0) | 1 | - |
| 2024/25. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 7 (3) | 310 | 2 (0) | 1 | - |
| 2023/24. Чемпіонат України. Вища ліга (2 етап) |  | 2 (1) | 84 | (0) | - | - |
| 2023/24. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 11 (10) | 886 | 1 (0) | 2 | - |
| 2022/23. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 8 (3) | 323 | 1 (0) | - | - |
| 2021/22. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 10 (10) | 834 | (0) | - | - |
| 2020/21. Чемпіонат України. Вища ліга (2 етап) |  | 6 (0) | 122 | (0) | - | - |
| 2020/21. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 5 (3) | 222 | (0) | - | - |
| 2019/20. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 10 (7) | 706 | 1 (0) | - | - |
| 2018/19. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 15 (11) | 1073 | (0) | - | - |
| 2017/18. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 14 (14) | 1222 | 3 (0) | 3 | - |
| 2017. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 7 (6) | 508 | (0) | 2 | - |
| 2016. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 5 (3) | 314 | (0) | - | - |
| 2015. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 3 (0) | 79 | (0) | 1 | - |
| 2014. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 2 (0) | 52 | (0) | - | - |
| КУБОК УКРАІНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2023. Кубок України |  | 3 (3) | 270 | 1 (0) | - | - |
| 2021/22. Кубок України |  | 1 (1) | 90 | (0) | - | - |
| 2020/21. Кубок України |  | 2 (1) | 125 | (0) | 1 | - |
| 2019/20. Кубок України |  | 1 (1) | 90 | 1 (0) | - | - |
| 2018/19. Кубок України |  | 2 (2) | 136 | (0) | 1 | - |
| 2018. Кубок України |  | 1 (1) | 90 | (0) | - | - |
| 2016. Кубок України |  | 1 (1) | 65 | (0) | - | - |
| 2015. Кубок України |  | 3 (0) | 44 | 1 (0) | - | - |
| 2014. Кубок України |  | 1 (0) | 13 | (0) | - | - |
| 2013. Кубок України |  | 1 (1) | 90 | (0) | - | - |
| ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ. ПЕРША ЛІГА |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2013. Чемпіонат України. Перша Ліга |  | 2 (2) | 105 | (0) | - | - |
| ЗИМОВА ПЕРШІСТЬ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2025. Х Зимовий кубок |  | 3 (2) | 139 | (0) | 1 | - |
| 2020. IX Зимова першість |  | 5 (4) | 269 | (0) | 1 | - |
| 2019. Всеукраїнський турнір "Футбольна весна" |  | 2 (1) | 81 | (0) | - | - |
| 2018. VII зимова Всеукраїнська першість |  | 5 (5) | 350 | (0) | 1 | - |
| 2017. VI зимова Всеукраїнська першість |  | 5 (5) | 289 | (0) | 1 | - |
| 2016. V зимова Всеукраїнська першість |  | 5 (5) | 350 | (0) | 1 | - |
| 2015. IV зимова Всеукраїнська першість |  | 2 (1) | 100 | (0) | - | - |
| 2014. III зимова Всеукраїнська першість |  | 1 (0) | 5 | (0) | - | - |
| ЗИМОВИЙ КУБОК УКРАЇНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2015. І Зимовий Кубок України |  | 5 (5) | 350 | 1 (0) | 1 | - |
| ЖІНОЧА ЛІГА ЧЕМПІОНІВ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2024/25 |  | 1 (0) | -24 | (0) | - | - |
| 2019/20 |  | 3 (1) | 86 | (0) | - | - |
| 2018/19 |  | 2 (1) | 101 | (0) | - | - |
| ЗБІРНА УКРАЇНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| ЗБІРНА УКРАЇНИ (ТОВАРИСЬКІ МАТЧІ) |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |