| ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2025/26. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 15 (13) | 1076 | 13 (0) | 2 | - |
| 2024/25. Чемпіонат України. Вища ліга (2 етап) |  | 10 (10) | 893 | 5 (0) | 1 | - |
| 2024/25. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 10 (9) | 762 | 10 (0) | 2 | - |
| 2023/24. Чемпіонат України. Вища ліга (2 етап) |  | 10 (10) | 808 | 3 (0) | 2 | - |
| 2023/24. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 8 (7) | 674 | 14 (0) | - | - |
| 2022/23. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 15 (12) | 1173 | 24 (0) | 2 | 1 |
| 2021/22. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 9 (9) | 757 | 13 (0) | 1 | - |
| 2020/21. Чемпіонат України. Вища ліга (2 етап) |  | 10 (9) | 702 | 8 (0) | - | - |
| 2020/21. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 7 (6) | 570 | 10 (0) | - | - |
| 2019/20. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 7 (6) | 510 | 9 (0) | 1 | - |
| 2018/19. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 12 (4) | 548 | 9 (0) | - | - |
| 2017/18. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 8 (3) | 377 | 4 (0) | - | - |
| 2017. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 8 (0) | 243 | 2 (0) | - | - |
| 2016. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 12 (0) | 307 | 4 (0) | - | - |
| 2015. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 14 (6) | 770 | 3 (0) | - | - |
| 2014. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 12 (12) | 1050 | 3 (0) | 1 | - |
| 2013. Чемпіонат України |  | 7 (2) | 256 | 2 (0) | 1 | - |
| 2013. Чемпіонат України |  | 1 (0) | 24 | (0) | - | - |
| КУБОК УКРАІНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2025/26. Кубок України |  | 1 (1) | 77 | (0) | - | - |
| 2024/25. Кубок України |  | 3 (2) | 203 | 1 (0) | - | - |
| 2023. Кубок України |  | 3 (2) | 214 | 2 (0) | - | - |
| 2021/22. Кубок України |  | 3 (3) | 270 | 2 (0) | 1 | - |
| 2020/21. Кубок України |  | 3 (3) | 233 | (0) | 1 | - |
| 2019/20. Кубок України |  | 3 (3) | 270 | 1 (0) | 2 | - |
| 2018. Кубок України |  | 1 (0) | 19 | (0) | - | - |
| 2016. Кубок України |  | 1 (0) | 44 | (0) | - | - |
| ЗИМОВА ПЕРШІСТЬ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2025. Х Зимовий кубок |  | 3 (3) | 210 | 1 (0) | - | - |
| 2020. IX Зимова першість |  | 5 (1) | 191 | 2 (0) | - | - |
| 2019. Всеукраїнський турнір "Футбольна весна" |  | 3 (0) | 21 | (0) | - | - |
| 2017. VI зимова Всеукраїнська першість |  | 4 (1) | 67 | 2 (0) | - | - |
| 2016. V зимова Всеукраїнська першість |  | 3 (0) | 51 | (0) | - | - |
| 2015. IV зимова Всеукраїнська першість |  | 5 (5) | 450 | (0) | - | - |
| 2014. III зимова Всеукраїнська першість |  | 4 (4) | 307 | (0) | 1 | - |
| 2013. II зимова Всеукраїнська першість |  | 2 (1) | 23 | (0) | - | - |
| ЗИМОВИЙ КУБОК УКРАЇНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2015. І Зимовий Кубок України |  | 4 (1) | 138 | (0) | - | - |
| ЖІНОЧА ЛІГА ЧЕМПІОНІВ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2025/26 |  | 4 (4) | 335 | 1 (0) | - | - |
| 2024/25 |  | 4 (4) | 360 | 1 (0) | 1 | - |
| 2023/24 |  | 4 (2) | 216 | 1 (0) | 1 | - |
| 2022/23 |  | 4 (4) | 336 | 3 (0) | - | - |
| 2020/21 |  | 4 (4) | 283 | 1 (0) | 1 | - |
| 2017/18 |  | 3 (2) | 135 | (0) | - | - |
| ЗБІРНА УКРАЇНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2025 |  | 10 (10) | 708 | 2 (0) | 1 | - |
| 2022/23 |  | 7 (6) | 423 | 2 (0) | 1 | - |
| 2019/21 |  | 2 (1) | 82 | (0) | 1 | - |
| ЗБІРНА УКРАЇНИ (ТОВАРИСЬКІ МАТЧІ) |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2022 |  | 2 (1) | 94 | (0) | 1 | - |
| 2021 |  | 1 (1) | 90 | (0) | - | - |