| ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2025/26. Чемпіонат України. Вища ліга (2 етап) |  | 1 (1) | 90 | (0) | - | - |
| 2025/26. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 13 (10) | 900 | 5 (0) | - | - |
| 2024/25. Чемпіонат України. Вища ліга (2 етап) |  | 6 (5) | 432 | 2 (0) | - | - |
| 2024/25. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 8 (8) | 625 | 7 (0) | - | - |
| 2023/24. Чемпіонат України. Вища ліга (2 етап) |  | 10 (10) | 766 | 7 (0) | - | - |
| 2023/24. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 9 (9) | 723 | 6 (0) | - | - |
| 2022/23. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 22 (22) | 1825 | 23 (1) | - | - |
| 2021/22. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 10 (10) | 828 | 11 (0) | 1 | - |
| 2020/21. Чемпіонат України. Вища ліга (2 етап) |  | 10 (10) | 717 | 3 (0) | 1 | - |
| 2020/21. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 8 (7) | 581 | 10 (0) | - | - |
| 2019/20. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 14 (14) | 1139 | 15 (0) | - | - |
| 2018/19. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 16 (16) | 1399 | 18 (0) | - | - |
| 2017/18. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 17 (16) | 1453 | 11 (0) | - | - |
| 2017. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 8 (8) | 668 | 8 (0) | - | - |
| 2016. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 11 (11) | 916 | 10 (0) | - | - |
| 2015. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 14 (14) | 1190 | 21 (3) | - | - |
| 2014. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 12 (9) | 834 | 5 (0) | - | - |
| 2013. Чемпіонат України |  | 8 (8) | 668 | 3 (0) | - | - |
| 2013. Чемпіонат України |  | 2 (2) | 180 | (0) | - | - |
| КУБОК УКРАІНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2025/26. Кубок України |  | 2 (2) | 180 | (0) | - | - |
| 2024/25. Кубок України |  | 2 (2) | 164 | 1 (0) | - | - |
| 2023. Кубок України |  | 3 (3) | 236 | 11 (0) | - | - |
| 2021/22. Кубок України |  | 3 (3) | 267 | (0) | - | - |
| 2020/21. Кубок України |  | 3 (3) | 231 | (0) | - | - |
| 2019/20. Кубок України |  | 2 (2) | 172 | (0) | - | - |
| 2018/19. Кубок України |  | 1 (1) | 90 | (0) | - | - |
| 2018. Кубок України |  | 2 (2) | 180 | 2 (0) | - | - |
| 2016. Кубок України |  | 1 (1) | 46 | (0) | - | - |
| ЗИМОВА ПЕРШІСТЬ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2025. Х Зимовий кубок |  | 3 (3) | 210 | 2 (0) | - | - |
| 2020. IX Зимова першість |  | 5 (4) | 259 | 2 (0) | - | - |
| 2019. Всеукраїнський турнір "Футбольна весна" |  | 4 (4) | 220 | 1 (0) | - | - |
| 2018. VII зимова Всеукраїнська першість |  | 4 (4) | 246 | 2 (0) | 1 | - |
| 2017. VI зимова Всеукраїнська першість |  | 5 (4) | 283 | 1 (0) | - | - |
| 2016. V зимова Всеукраїнська першість |  | 5 (5) | 340 | 3 (0) | - | - |
| 2015. IV зимова Всеукраїнська першість |  | 5 (5) | 419 | 1 (0) | 1 | - |
| 2014. III зимова Всеукраїнська першість |  | 4 (4) | 320 | (0) | - | - |
| 2013. II зимова Всеукраїнська першість |  | 4 (4) | 270 | (0) | - | - |
| ЗИМОВИЙ КУБОК УКРАЇНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2015. І Зимовий Кубок України |  | 5 (4) | 315 | 3 (0) | - | - |
| ЖІНОЧА ЛІГА ЧЕМПІОНІВ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2025/26 |  | 2 (2) | 136 | 1 (0) | - | - |
| 2024/25 |  | 2 (2) | 180 | (0) | - | - |
| 2023/24 |  | 4 (4) | 355 | 2 (0) | - | - |
| 2022/23 |  | 4 (4) | 337 | (0) | - | - |
| 2020/21 |  | 4 (4) | 316 | 2 (0) | 1 | - |
| 2017/18 |  | 2 (1) | 122 | (0) | - | - |
| ЗБІРНА УКРАЇНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2025 |  | 10 (9) | 687 | 1 (0) | 1 | - |
| 2022/23 |  | 3 (1) | 102 | (0) | - | - |
| 2019/21 |  | 1 (0) | 4 | (0) | - | - |
| 2017/19 |  | 4 (3) | 282 | (0) | - | - |
| ЗБІРНА УКРАЇНИ (ТОВАРИСЬКІ МАТЧІ) |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2021 |  | 2 (0) | 30 | (0) | - | - |
| 2018 |  | 3 (3) | 102 | (0) | - | - |