| ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2025/26. Чемпіонат України. Вища ліга (2 етап) |  | 3 (3) | 265 | (0) | 1 | - |
| 2025/26. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 17 (16) | 1459 | 5 (0) | 2 | - |
| 2024/25. Чемпіонат України. Вища ліга (2 етап) |  | 10 (10) | 887 | (0) | 2 | - |
| 2024/25. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 4 (1) | 125 | 1 (0) | - | - |
| 2023/24. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 8 (8) | 720 | 6 (0) | 1 | - |
| 2022/23. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 22 (21) | 1914 | 18 (0) | 2 | - |
| 2020/21. Чемпіонат України. Вища ліга (2 етап) |  | 10 (10) | 900 | 1 (0) | - | - |
| 2020/21. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 2 (2) | 98 | (0) | - | - |
| 2019/20. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 11 (9) | 788 | 4 (0) | 1 | - |
| 2018/19. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 6 (0) | 184 | 1 (0) | - | - |
| 2017/18. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 13 (5) | 544 | 7 (0) | - | - |
| 2017. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 7 (0) | 257 | 1 (0) | - | - |
| 2016. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 6 (1) | 257 | 3 (0) | 1 | - |
| 2015. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 10 (10) | 827 | 3 (0) | - | - |
| 2014. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 11 (11) | 974 | (0) | 1 | - |
| 2013. Чемпіонат України |  | 11 (11) | 965 | 3 (0) | 3 | - |
| 2012. Чемпіонат України |  | 5 (1) | 200 | 1 (0) | 1 | - |
| КУБОК УКРАІНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2025/26. Кубок України |  | 2 (2) | 180 | 1 (0) | - | - |
| 2023. Кубок України |  | 2 (2) | 180 | 1 (0) | - | - |
| 2021/22. Кубок України |  | 1 (1) | 90 | (0) | - | - |
| 2020/21. Кубок України |  | 1 (1) | 90 | (0) | - | - |
| 2019/20. Кубок України |  | 1 (1) | 90 | (0) | - | - |
| 2018/19. Кубок України |  | 1 (0) | 26 | (0) | - | - |
| 2018. Кубок України |  | 3 (1) | 145 | 1 (0) | - | - |
| 2016. Кубок України |  | 1 (1) | 90 | (0) | - | - |
| 2014. Кубок України |  | 1 (1) | 90 | (0) | - | - |
| 2013. Кубок України |  | 1 (1) | 90 | (0) | - | - |
| ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ. ПЕРША ЛІГА |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2021/22 Чемпіонат України Перша ліга (1 етап) |  | 6 (6) | 474 | 4 (0) | - | - |
| ЗИМОВА ПЕРШІСТЬ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2025. Х Зимовий кубок |  | 1 (1) | 70 | (0) | - | - |
| 2019. Всеукраїнський турнір "Футбольна весна" |  | 4 (0) | 64 | (0) | - | - |
| 2018. VII зимова Всеукраїнська першість |  | 4 (1) | 132 | (0) | 1 | - |
| 2017. VI зимова Всеукраїнська першість |  | 5 (1) | 82 | (0) | - | - |
| 2016. V зимова Всеукраїнська першість |  | 2 (0) | 32 | (0) | - | - |
| 2015. IV зимова Всеукраїнська першість |  | 1 (1) | 46 | (0) | - | - |
| 2014. III зимова Всеукраїнська першість |  | 4 (4) | 320 | 3 (0) | 1 | - |
| 2013. II зимова Всеукраїнська першість |  | 3 (3) | 210 | (0) | - | - |
| ЗИМОВИЙ КУБОК УКРАЇНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2015. І Зимовий Кубок України |  | 4 (1) | 84 | 1 (0) | - | - |
| ЖІНОЧА ЛІГА ЧЕМПІОНІВ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2017/18 |  | 3 (1) | 143 | (0) | - | - |
| ЗБІРНА УКРАЇНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| ЗБІРНА УКРАЇНИ (ТОВАРИСЬКІ МАТЧІ) |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |