| ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2025/26. Чемпіонат України. Вища ліга (2 етап) |  | 1 (1) | 90 | (0) | - | - |
| 2025/26. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 16 (15) | 1334 | 1 (0) | - | - |
| 2024/25. Чемпіонат України. Вища ліга (2 етап) |  | 10 (10) | 794 | 1 (0) | 1 | - |
| 2024/25. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 8 (7) | 572 | (0) | - | - |
| 2023/24. Чемпіонат України. Вища ліга (2 етап) |  | 10 (10) | 888 | 1 (1) | 1 | - |
| 2023/24. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 11 (10) | 835 | 2 (2) | - | - |
| 2022/23. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 21 (21) | 1869 | 7 (5) | 1 | - |
| 2021/22. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 10 (10) | 795 | (0) | 1 | - |
| 2020/21. Чемпіонат України. Вища ліга (2 етап) |  | 9 (9) | 722 | (0) | - | - |
| 2020/21. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 9 (9) | 702 | (0) | - | - |
| 2019/20. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 15 (15) | 1306 | (0) | 1 | - |
| 2018/19. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 15 (15) | 1306 | (0) | 3 | - |
| 2017/18. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 16 (15) | 1394 | (0) | 1 | - |
| 2017. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 8 (8) | 676 | 2 (2) | - | - |
| 2016. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 9 (9) | 766 | 2 (2) | 1 | - |
| 2015. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 14 (14) | 1178 | (0) | 2 | - |
| 2014. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 11 (11) | 990 | 1 (1) | 1 | - |
| 2013. Чемпіонат України |  | 12 (12) | 1024 | (0) | 2 | - |
| 2012. Чемпіонат України |  | 13 (10) | 1025 | (0) | - | - |
| КУБОК УКРАІНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2025/26. Кубок України |  | 1 (1) | 46 | (0) | - | - |
| 2024/25. Кубок України |  | 3 (2) | 210 | 1 (0) | - | - |
| 2023. Кубок України |  | 4 (2) | 213 | 1 (0) | 1 | - |
| 2021/22. Кубок України |  | 3 (3) | 270 | 1 (1) | - | - |
| 2020/21. Кубок України |  | 2 (2) | 180 | (0) | - | - |
| 2019/20. Кубок України |  | 2 (2) | 180 | (0) | - | - |
| 2018/19. Кубок України |  | 1 (1) | 90 | (0) | - | - |
| 2018. Кубок України |  | 3 (3) | 270 | (0) | - | - |
| 2016. Кубок України |  | 1 (1) | 90 | (0) | 1 | - |
| 2012. Кубок України |  | 1 (1) | 56 | (0) | - | - |
| ЗИМОВА ПЕРШІСТЬ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2025. Х Зимовий кубок |  | 3 (3) | 210 | (0) | - | - |
| 2020. IX Зимова першість |  | 5 (5) | 300 | (0) | 1 | - |
| 2019. Всеукраїнський турнір "Футбольна весна" |  | 4 (4) | 211 | (0) | - | - |
| 2018. VII зимова Всеукраїнська першість |  | 4 (4) | 280 | (0) | - | - |
| 2017. VI зимова Всеукраїнська першість |  | 5 (5) | 350 | (0) | - | - |
| 2016. V зимова Всеукраїнська першість |  | 5 (5) | 350 | (0) | - | - |
| 2015. IV зимова Всеукраїнська першість |  | 5 (5) | 405 | (0) | 1 | - |
| 2014. III зимова Всеукраїнська першість |  | 4 (4) | 320 | (0) | - | - |
| 2013. II зимова Всеукраїнська першість |  | 4 (4) | 258 | 1 (0) | - | - |
| ЗИМОВИЙ КУБОК УКРАЇНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2015. І Зимовий Кубок України |  | 5 (5) | 316 | 1 (1) | - | - |
| ЖІНОЧА ЛІГА ЧЕМПІОНІВ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2025/26 |  | 2 (2) | 165 | (0) | - | - |
| 2024/25 |  | 4 (4) | 331 | (0) | 1 | - |
| 2023/24 |  | 4 (4) | 352 | (0) | - | - |
| 2022/23 |  | 4 (4) | 360 | (0) | 1 | - |
| 2020/21 |  | 4 (4) | 341 | (0) | - | - |
| 2017/18 |  | 3 (3) | 226 | (0) | - | - |
| ЗБІРНА УКРАЇНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2022/23 |  | 3 (1) | 136 | (0) | - | - |
| ЗБІРНА УКРАЇНИ (ТОВАРИСЬКІ МАТЧІ) |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2022 |  | 2 (2) | 136 | (0) | - | - |
| 2021 |  | 2 (2) | 134 | (0) | - | - |