| ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2025/26. Чемпіонат України. Вища ліга (2 етап) |  | 3 (3) | 270 | (0) | - | - |
| 2025/26. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 18 (15) | 1465 | 8 (1) | 3 | - |
| 2024/25. Чемпіонат України. Вища ліга (2 етап) |  | 10 (10) | 881 | 3 (1) | 2 | - |
| 2024/25. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 9 (8) | 746 | 3 (0) | - | - |
| 2023/24. Чемпіонат України. Вища ліга (2 етап) |  | 2 (2) | 114 | 1 (0) | - | - |
| 2023/24. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 10 (9) | 825 | 1 (0) | 1 | - |
| 2021/22. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 9 (9) | 766 | 3 (0) | 3 | 1 |
| 2020/21. Чемпіонат України. Вища ліга (2 етап) |  | 10 (9) | 836 | 2 (0) | - | - |
| 2020/21. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 9 (9) | 800 | 3 (1) | 1 | - |
| 2017/18. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 16 (15) | 1345 | 8 (0) | - | - |
| 2016. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 11 (11) | 958 | 5 (0) | 1 | - |
| 2014. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 10 (10) | 873 | 2 (0) | 1 | - |
| 2012. Чемпіонат України |  | 8 (0) | 289 | 3 (0) | - | - |
| 2011. Чемпіонат України |  | 13 (3) | 332 | 1 (0) | 1 | - |
| КУБОК УКРАІНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2025/26. Кубок України |  | 2 (2) | 162 | 2 (0) | - | - |
| 2023. Кубок України |  | 2 (2) | 158 | 1 (0) | 1 | - |
| 2021/22. Кубок України |  | 1 (1) | 90 | 2 (0) | - | - |
| 2020/21. Кубок України |  | 1 (1) | 90 | (0) | 1 | - |
| 2015. Кубок України |  | 2 (2) | 180 | (0) | - | - |
| 2013. Кубок України |  | 3 (3) | 245 | (0) | 1 | 1 |
| 2012. Кубок України |  | 2 (1) | 53 | (0) | - | - |
| 2011. Кубок України |  | 2 (1) | 90 | (0) | - | - |
| ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ. ПЕРША ЛІГА |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2019/20. Чемпіонат України. Перша ліга |  | 4 (4) | 360 | 8 (1) | 1 | - |
| 2018/19. Чемпіонат України. Перша ліга |  | 12 (12) | 1080 | 11 (2) | - | - |
| 2017. Чемпіонат України. Перша Ліга |  | 4 (4) | 360 | 7 (0) | - | - |
| 2015. Чемпіонат України. Перша Ліга |  | 8 (8) | 718 | 8 (2) | - | - |
| 2013. Чемпіонат України. Перша Ліга |  | 7 (7) | 630 | 10 (2) | - | - |
| ЗИМОВА ПЕРШІСТЬ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2025. Х Зимовий кубок |  | 1 (1) | 70 | (0) | - | - |
| 2018. VII зимова Всеукраїнська першість |  | 4 (3) | 219 | (0) | - | - |
| 2017. VI зимова Всеукраїнська першість |  | 5 (4) | 275 | 1 (0) | 1 | - |
| 2016. V зимова Всеукраїнська першість |  | 3 (3) | 210 | (0) | - | - |
| 2015. IV зимова Всеукраїнська першість |  | 5 (4) | 404 | 1 (0) | 1 | - |
| 2013. II зимова Всеукраїнська першість |  | 4 (1) | 100 | (0) | - | - |
| ЗИМОВИЙ КУБОК УКРАЇНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2015. І Зимовий Кубок України |  | 5 (5) | 316 | 1 (0) | - | - |
| ЖІНОЧА ЛІГА ЧЕМПІОНІВ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| ЗБІРНА УКРАЇНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| ЗБІРНА УКРАЇНИ (ТОВАРИСЬКІ МАТЧІ) |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |