| ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2023/24. Чемпіонат України. Вища ліга (2 етап) |  | 9 (2) | 316 | (0) | 2 | - |
| 2023/24. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 10 (9) | 835 | (0) | 4 | - |
| 2022/23. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 21 (21) | 1768 | 1 (0) | 6 | - |
| 2021/22. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 6 (6) | 516 | 1 (0) | 1 | - |
| 2020/21. Чемпіонат України. Вища ліга (2 етап) |  | 4 (4) | 360 | (0) | 3 | - |
| 2020/21. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 5 (5) | 422 | (0) | 3 | 1 |
| 2019/20. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 5 (5) | 450 | (0) | 2 | - |
| 2018/19. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 11 (11) | 990 | (0) | 3 | - |
| 2017/18. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 11 (1) | 225 | (0) | - | - |
| 2017. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 8 (5) | 475 | (0) | 1 | - |
| 2016. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 12 (1) | 353 | (0) | 2 | - |
| 2015. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 13 (13) | 1136 | (0) | 2 | 1 |
| 2014. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 12 (12) | 1080 | 2 (0) | 2 | - |
| 2012. Чемпіонат України |  | 9 (2) | 239 | 1 (0) | - | - |
| 2011. Чемпіонат України |  | 9 (9) | 810 | (0) | 3 | - |
| 2010. Чемпіонат України |  | 5 (5) | 450 | (0) | - | - |
| 2008. Чемпіонат України |  | 19 (17) | 1383 | 2 (0) | 1 | - |
| 2007. Чемпіонат України |  | 16 (12) | 1098 | 1 (0) | 3 | - |
| 2006. Чемпіонат України |  | 10 (4) | 454 | 1 (0) | - | - |
| 2005. Чемпіонат України |  | 13 (9) | 897 | 2 (0) | - | - |
| 2004. Чемпіонат України |  | 13 (13) | 1115 | 2 (0) | 4 | - |
| 2003. Чемпіонат України (2 етап) |  | 9 (9) | 810 | (0) | 3 | - |
| 2002. Чемпіонат України (1 етап) |  | 3 (3) | 270 | (0) | - | - |
| 2001. Чемпіонат України (1 етап) |  | 4 (0) | 174 | (0) | - | - |
| 2000. Чемпіонат України (1 етап) |  | 1 (0) | 44 | (0) | - | - |
| КУБОК УКРАІНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2023. Кубок України |  | 1 (1) | 90 | (0) | - | - |
| 2019/20. Кубок України |  | 1 (1) | 90 | (0) | - | - |
| 2018/19. Кубок України |  | 1 (1) | 90 | (0) | 1 | - |
| 2013. Кубок України |  | 1 (1) | 90 | (0) | 2 | 1 |
| 2012. Кубок України |  | 1 (0) | 44 | (0) | - | - |
| 2007. Кубок України |  | 2 (1) | 114 | 1 (0) | - | - |
| 2005. Кубок України |  | 2 (2) | 180 | (0) | - | - |
| ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ. ПЕРША ЛІГА |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2025/26. Чемпіонат України. Перша Ліга |  | 3 (3) | 270 | (0) | 1 | - |
| 2024/25. Чемпіонат України. Перша ліга |  | 13 (13) | 1127 | 2 (0) | 2 | 1 |
| 2024/25. Перша ліга. Фінальний етап |  | 2 (2) | 180 | (0) | 1 | - |
| 2019/20. Чемпіонат України. Перша ліга |  | 4 (4) | 360 | (0) | 1 | - |
| 2018/19. Чемпіонат України. Перша ліга |  | 3 (3) | 226 | (0) | 1 | - |
| 2013. Чемпіонат України. Перша Ліга |  | 8 (8) | 720 | (0) | 3 | - |
| ЗИМОВА ПЕРШІСТЬ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2017. VI зимова Всеукраїнська першість |  | 4 (3) | 220 | (0) | 2 | - |
| 2016. V зимова Всеукраїнська першість |  | 5 (5) | 350 | 1 (0) | 2 | - |
| 2015. IV зимова Всеукраїнська першість |  | 5 (4) | 404 | (0) | 2 | - |
| 2014. III зимова Всеукраїнська першість |  | 3 (3) | 240 | (0) | - | - |
| ЗИМОВИЙ КУБОК УКРАЇНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2015. І Зимовий Кубок України |  | 4 (4) | 280 | (0) | 3 | - |
| ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ. ПЕРЕХІДНІ МАТЧІ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2023/24. Перехідні матчі |  | 2 (0) | 58 | (0) | - | - |
| ЖІНОЧА ЛІГА ЧЕМПІОНІВ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| ЗБІРНА УКРАЇНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| ЗБІРНА УКРАЇНИ (ТОВАРИСЬКІ МАТЧІ) |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |