| ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2023/24. Чемпіонат України. Вища ліга (2 етап) |  | 4 (4) | 360 | 1 (1) | - | - |
| 2023/24. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 1 (1) | 57 | (0) | - | - |
| 2022/23. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 14 (14) | 1249 | (0) | - | - |
| 2021/22. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 7 (7) | 612 | (0) | - | - |
| 2020/21. Чемпіонат України. Вища ліга (2 етап) |  | 6 (5) | 447 | (0) | 1 | - |
| 2020/21. Чемпіонат України. Вища ліга (1 етап) |  | 5 (3) | 317 | 1 (0) | - | - |
| 2019/20. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 10 (10) | 900 | (0) | - | - |
| 2018/19. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 9 (9) | 810 | (0) | - | - |
| 2017/18. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 10 (10) | 900 | (0) | - | - |
| 2017. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 8 (1) | 398 | (0) | 1 | - |
| 2015. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 14 (14) | 1024 | (0) | - | - |
| 2014. Чемпіонат України. Вища ліга |  | 12 (12) | 788 | 2 (2) | 1 | - |
| 2013. Чемпіонат України |  | 11 (11) | 868 | 2 (1) | 2 | - |
| 2012. Чемпіонат України |  | 13 (13) | 1041 | (0) | 2 | - |
| 2011. Чемпіонат України |  | 12 (12) | 1080 | (0) | 1 | - |
| 2010. Чемпіонат України |  | 12 (12) | 1080 | 3 (3) | 1 | - |
| 2009. Чемпіонат України |  | 7 (7) | 586 | (0) | - | - |
| 2008. Чемпіонат України |  | 17 (17) | 1329 | (0) | 1 | - |
| 2007. Чемпіонат України |  | 13 (11) | 1021 | (0) | 2 | - |
| 2005. Чемпіонат України |  | 10 (10) | 846 | 4 (0) | 2 | - |
| 2004. Чемпіонат України |  | 14 (8) | 931 | (0) | - | - |
| 2003. Чемпіонат України (2 етап) |  | 11 (11) | 990 | (0) | - | - |
| 2003. Чемпіонат України (1 етап) |  | 2 (1) | 134 | (0) | - | - |
| 2002. Чемпіонат України (1 етап) |  | 3 (3) | 270 | (0) | - | - |
| 2001. Чемпіонат України (2 етап) |  | 4 (4) | 358 | (0) | - | - |
| 2001. Чемпіонат України (1 етап) |  | 6 (6) | 464 | (0) | - | - |
| 2000. Чемпіонат України (1 етап) |  | 3 (3) | 232 | (0) | - | - |
| 1999. Чемпіонат України |  | 1 (0) | 7 | (0) | - | - |
| 1998. Чемпіонат України |  | 3 (0) | 30 | (0) | - | - |
| КУБОК УКРАІНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2021/22. Кубок України |  | 3 (3) | 270 | (0) | - | - |
| 2020/21. Кубок України |  | 1 (1) | 90 | (0) | - | - |
| 2019/20. Кубок України |  | 3 (3) | 270 | (0) | - | - |
| 2018/19. Кубок України |  | 3 (3) | 270 | (0) | - | - |
| 2018. Кубок України |  | 1 (0) | 44 | 2 (0) | - | - |
| 2015. Кубок України |  | 2 (2) | 180 | (0) | - | - |
| 2014. Кубок України |  | 2 (2) | 136 | (0) | - | - |
| 2013. Кубок України |  | 3 (3) | 226 | 2 (1) | - | - |
| 2012. Кубок України |  | 2 (2) | 180 | (0) | - | - |
| 2011. Кубок України |  | 2 (2) | 180 | (0) | - | - |
| 2010. Кубок України |  | 4 (4) | 360 | (0) | - | - |
| 2009. Кубок України |  | 3 (2) | 224 | (0) | - | - |
| 2007. Кубок України |  | 3 (3) | 242 | (0) | - | - |
| 2004. Кубок України |  | 1 (0) | 36 | (0) | - | - |
| 2001. Кубок України |  | 3 (3) | 194 | (0) | - | - |
| ЗИМОВА ПЕРШІСТЬ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2020. IX Зимова першість |  | 4 (3) | 240 | (0) | - | - |
| 2019. Всеукраїнський турнір "Футбольна весна" |  | 2 (2) | 120 | (0) | - | - |
| 2018. VII зимова Всеукраїнська першість |  | 2 (2) | 140 | (0) | - | - |
| 2017. VI зимова Всеукраїнська першість |  | 4 (3) | 244 | (0) | - | - |
| 2016. V зимова Всеукраїнська першість |  | 5 (5) | 342 | (0) | - | - |
| 2015. IV зимова Всеукраїнська першість |  | 4 (4) | 268 | 1 (1) | - | - |
| 2014. III зимова Всеукраїнська першість |  | 4 (4) | 274 | (0) | - | - |
| 2013. II зимова Всеукраїнська першість |  | 4 (4) | 246 | (0) | - | - |
| ЖІНОЧА ЛІГА ЧЕМПІОНІВ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2019/20 |  | 2 (2) | 180 | (0) | - | - |
| 2018/19 |  | 2 (2) | 180 | (0) | - | - |
| 2015/16 |  | 3 (3) | 270 | (0) | - | - |
| 2014/15 |  | 3 (3) | 264 | (0) | - | - |
| 2013/14 |  | 3 (3) | 270 | (0) | - | - |
| 2012/13 |  | 3 (3) | 270 | (0) | - | - |
| 2009/10 |  | 2 (2) | 180 | (0) | - | - |
| 2007/08 |  | 1 (0) | 44 | (0) | - | - |
| ЗБІРНА УКРАЇНИ |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2022/23 |  | 2 (2) | 180 | (0) | - | - |
| 2019/21 |  | 1 (1) | 90 | (0) | - | - |
| ЗБІРНА УКРАЇНИ (ТОВАРИСЬКІ МАТЧІ) |
| Сезон |
Клуб |
Ігор (в осн.) |
Хвилин |
Голи (з пен.) |
ЖК |
ЧК |
| 2022 |  | 1 (1) | 90 | (0) | - | - |
| 2021 |  | 1 (1) | 82 | (0) | - | - |
| 2018 |  | 1 (1) | 90 | (0) | - | - |