ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА ГРАВЦЯ |
ТУРНІР |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Чемпіонат України. Вища ліга | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Чемпіонат України. Перша ліга | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
 | Чемпіонат України WU17 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Кубок України | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Зимова Першість | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- всього матчів - матчів в старті - виходила на заміну - була замінена |