ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА ГРАВЦЯ |
ТУРНІР |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Чемпіонат України. Вища ліга | 136 | 120 | 16 | 13 | 7 | 30 | 0 | 0 |
 | Чемпіонат України. Перша ліга | 13 | 12 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
 | Кубок України | 11 | 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
 | Ліга Чемпіонів | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Зимова Першість | 23 | 21 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
|
- всього матчів - матчів в старті - виходила на заміну - була замінена |