ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА ГРАВЦЯ |
ТУРНІР |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Чемпіонат України. Вища ліга | 61 | 51 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
 | Чемпіонат України. Перша ліга | 39 | 34 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 |
 | Чемпіонат України WU17 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Кубок України | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Зимова Першість | 18 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- всього матчів - матчів в старті - виходила на заміну - була замінена |