ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА ГРАВЦЯ |
ТУРНІР |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Чемпіонат України. Вища ліга | 57 | 47 | 10 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 |
 | Чемпіонат України. Перша ліга | 29 | 29 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
 | Чемпіонат України WU17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
 | Кубок України | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
 | Ліга Чемпіонів | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- всього матчів - матчів в старті - виходила на заміну - була замінена |