ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА ГРАВЦЯ |
ТУРНІР | | | | | | | | |
| Чемпіонат України. Вища ліга | 122 | 98 | 24 | 33 | 31 | 5 | 0 | 0 |
| Кубок України | 21 | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ліга Чемпіонів | 11 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зимова Першість | 18 | 17 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Збірна України | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збірна України (товариські матчі) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- всього матчів - матчів в старті - виходила на заміну - була замінена |