ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА ГРАВЦЯ |
ТУРНІР | | | | | | | | |
| Чемпіонат України. Вища ліга | 66 | 57 | 9 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 |
| Чемпіонат України. Перша ліга | 9 | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпіонат України WU17 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок України | 11 | 10 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Зимова Першість | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Збірна України (товариські матчі) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- всього матчів - матчів в старті - виходила на заміну - була замінена |