ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА ГРАВЦЯ |
ТУРНІР |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Чемпіонат України. Вища ліга | 101 | 92 | 9 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 |
 | Кубок України | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
 | Ліга Чемпіонів | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Зимова Першість | 27 | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Збірна України | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Збірна України (товариські матчі) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- всього матчів - матчів в старті - виходила на заміну - була замінена |