ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА ГРАВЦЯ |
ТУРНІР | | | | | | | | |
| Чемпіонат України. Вища ліга | 126 | 109 | 17 | 71 | 66 | 4 | 0 | 1 |
| Чемпіонат України WU17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок України | 19 | 14 | 5 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Ліга Чемпіонів | 21 | 19 | 2 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Зимова Першість | 30 | 27 | 3 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Збірна України | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Збірна України (товариські матчі) | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- всього матчів - матчів в старті - виходила на заміну - була замінена |