ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА ГРАВЦЯ |
ТУРНІР | | | | | | | | |
| Чемпіонат України. Вища ліга | 150 | 95 | 55 | 28 | 118 | 9 | 1 | 0 |
| Кубок України | 15 | 12 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Ліга Чемпіонів | 19 | 16 | 3 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Зимова Першість | 26 | 13 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Збірна України | 15 | 13 | 2 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Збірна України (товариські матчі) | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
- всього матчів - матчів в старті - виходила на заміну - була замінена |