ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА ГРАВЦЯ |
ТУРНІР |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Чемпіонат України. Вища ліга | 179 | 174 | 5 | 53 | 158 | 2 | 0 | 0 |
 | Кубок України | 15 | 15 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
 | Ліга Чемпіонів | 16 | 15 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
 | Зимова Першість | 36 | 34 | 2 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 |
 | Збірна України | 14 | 9 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
 | Збірна України (товариські матчі) | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- всього матчів - матчів в старті - виходила на заміну - була замінена |