ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА ГРАВЦЯ |
ТУРНІР | | | | | | | | |
| Чемпіонат України. Вища ліга | 162 | 122 | 40 | 51 | 38 | 11 | 1 | 0 |
| Кубок України | 21 | 14 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Ліга Чемпіонів | 23 | 16 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Зимова Першість | 36 | 19 | 17 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Збірна України | 15 | 11 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Збірна України (товариські матчі) | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- всього матчів - матчів в старті - виходила на заміну - була замінена |