ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА ГРАВЦЯ |
ТУРНІР |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Чемпіонат України. Вища ліга | 147 | 137 | 10 | 8 | 17 | 11 | 0 | 0 |
 | Чемпіонат України. Перша ліга | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
 | Кубок України | 12 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
 | Ліга Чемпіонів | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Зимова Першість | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- всього матчів - матчів в старті - виходила на заміну - була замінена |