ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА ГРАВЦЯ |
ТУРНІР | | | | | | | | |
| Чемпіонат України. Вища ліга | 25 | 25 | 0 | 3 | 23 | 3 | 0 | 0 |
| Чемпіонат України. Перша ліга | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпіонат України WU16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок України | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Збірна України | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Збірна України (товариські матчі) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
- всього матчів - матчів в старті - виходила на заміну - була замінена |