ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА ГРАВЦЯ |
ТУРНІР | | | | | | | | |
| Чемпіонат України. Вища ліга | 200 | 197 | 3 | 45 | 215 | 13 | 0 | 0 |
| Кубок України | 18 | 17 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Ліга Чемпіонів | 19 | 19 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Зимова Першість | 36 | 35 | 1 | 15 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| Збірна України | 18 | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Збірна України (товариські матчі) | 8 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
- всього матчів - матчів в старті - виходила на заміну - була замінена |