ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА ГРАВЦЯ |
ТУРНІР |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Чемпіонат України. Вища ліга | 94 | 79 | 15 | 9 | 18 | 14 | 0 | 0 |
 | Чемпіонат України WU16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
 | Кубок України | 9 | 9 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
 | Ліга Чемпіонів | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
 | Зимова Першість | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
 | Збірна України | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- всього матчів - матчів в старті - виходила на заміну - була замінена |