ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА ГРАВЦЯ |
ТУРНІР | | | | | | | | |
| Чемпіонат України. Вища ліга | 176 | 163 | 13 | 52 | 40 | 9 | 0 | 0 |
| Кубок України | 25 | 22 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ліга Чемпіонів | 19 | 19 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Зимова Першість | 21 | 16 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Збірна України | 11 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Збірна України (товариські матчі) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- всього матчів - матчів в старті - виходила на заміну - була замінена |