ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА ГРАВЦЯ |
ТУРНІР |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Чемпіонат України. Вища ліга | 20 | 17 | 3 | 10 | 16 | 1 | 0 | 0 |
 | Кубок України | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
 | Ліга Чемпіонів | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
 | Збірна України | 17 | 7 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
 | Збірна України (товариські матчі) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- всього матчів - матчів в старті - виходила на заміну - була замінена |