ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА ГРАВЦЯ |
ТУРНІР |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Чемпіонат України. Вища ліга | 109 | 92 | 17 | 20 | 67 | 8 | 0 | 0 |
 | Чемпіонат України. Перша ліга | 10 | 10 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 |
 | Кубок України | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
 | Ліга Чемпіонів | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Зимова Першість | 18 | 14 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 |
|
- всього матчів - матчів в старті - виходила на заміну - була замінена |