ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА ГРАВЦЯ |
ТУРНІР |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Чемпіонат України. Вища ліга | 95 | 88 | 7 | 5 | 8 | 12 | 0 | 0 |
 | Чемпіонат України. Перша ліга | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Чемпіонат України WU17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
 | Кубок України | 11 | 11 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
 | Ліга Чемпіонів | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
 | Зимова Першість | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- всього матчів - матчів в старті - виходила на заміну - була замінена |