ЗАГАЛЬНА СТАТИСТИКА ГРАВЦЯ |
ТУРНІР | | | | | | | | |
| Чемпіонат України. Вища ліга | 45 | 39 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Чемпіонат України. Перша ліга | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чемпіонат України WU17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кубок України | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Зимова Першість | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- всього матчів - матчів в старті - виходила на заміну - була замінена |