Главная страница > Новости > Архив новостей
|
# | Дата рождения | Клуб | Ф.И.О. игрока |
1 |
1 | 01.04.2002 |  Брондбю | Hornemann Sofie |
|
2 | 01.04.2001 |  Туреччина | Ozturk Melike |
|
3 | 01.04.1995 |  Чорноморочка | Болог Валерия |
|
4 | 01.04.2001 |  Юність | Гузик Валерія |
|
5 | 01.04.1989 |  Буковинська Надія | Дідковська Елеонора |
|
6 | 01.04.2007 |  ДЮСШ №1 | Дудко Олександра |
|
7 | 01.04.1973 |  Сталь | Дигай Наталія |
|
8 | 01.04.1999 |  Багіра | Замуренко Яна |
|
9 | 01.04.1974 |  Зб. Херсонської обл U16 | Зибницкий Сергей |
|
10 | 01.04.1989 |  Атекс | Іванкевич Мар’яна |
|
11 | 01.04.2003 |  ДЮСШ Поділ | Оксенюк Юлія |
|
12 | 01.04.2007 |  Янтарочка | Пастух Вероніка |
|
13 | 01.04.1998 |  Сб. Житомирской обл. U17 | Присяжнюк Юлия |
|
14 | 01.04.1996 |  Іллічивка | Саенко Юлия |
|
15 | 01.04.1968 |  Сталь | Снісаренко Анжеліка |
|
16 | 01.04.2002 |  Зб. Одеської обл U16 | Тукусер Юлия |
|
2 |
1 | 02.04.2003 |  Косово | Misini Lumbardha |
|
2 | 02.04.1997 |  Греція | Moraitou Athanasia |
|
3 | 02.04.1998 |  Барселона | Арменголь Карла |
|
4 | 02.04.1989 |  Родина-Ліцей | Битнер Ирина |
|
5 | 02.04.2002 |  Прикарпаття ДЮСШ №3 | Бойчук Євдокія |
|
6 | 02.04.2004 |  Атекс | Вакарова Юлія |
|
7 | 02.04.2009 |  Минай | Івасько Дарина |
|
8 | 02.04.1999 |  Черноморочка U17 | Илиева Анна |
|
9 | 02.04.1993 |  Буковинська Надія | Карпенко Алла |
|
10 | 02.04.2003 |  Кривбас | Коробкіна Вероніка |
|
11 | 02.04.1997 |  Слован | Кулова Терезия |
|
12 | 02.04.2006 |  Рух | Мулика Аріна |
|
13 | 02.04.2004 |  Ладомир | Нікітюк Наталія |
|
14 | 02.04.1975 |  Донеччанка | Пилипчук Олена |
|
15 | 02.04.1991 |  Гурник | Сивиньска Иоланта |
|
16 | 02.04.2001 |  Карпаты U16 | Тоган Юлия |
|
17 | 02.04.1989 |  Металіст 1925 | Хаванська Надія |
|
18 | 02.04.2004 |  Шахтар | Чендей Наталія |
|
19 | 02.04.2002 |  Дніпро-1 | Шопіна Анастасія |
|
3 |
1 | 03.04.2008 |  Албанія | Kadiolli Gelda |
|
2 | 03.04.2004 |  Болгарія | Karakoleva Milena |
|
3 | 03.04.2008 |  Панчоха | Білошапка Альона |
|
4 | 03.04.1999 |  Чорноморочка | Гузенко Наталья |
|
5 | 03.04.1982 |  Атекс | Завгородняя Александра |
|
6 | 03.04.2008 |  Ладомир-2 | Зінько Антоніна |
|
7 | 03.04.2008 |  Ладомир | Зінько Ельвіра |
|
8 | 03.04.1998 |  ЦПОР Донеччанка | Кондратова Карина |
|
9 | 03.04.1988 |  ЭБС/Скала | Магнуссен Ракуль |
|
10 | 03.04.1995 |  Багіра | Макаренко Дарья |
|
11 | 03.04.1997 |  Хаяса | Міцул Віолетта |
|
12 | 03.04.1998 |  Педагогический колледж U17 | Науменко Виктория |
|
13 | 03.04.1997 |  Єдність | Омельяненко Карина |
|
14 | 03.04.1984 |  Ніка (П) | Пастушенко Марина |
|
15 | 03.04.2000 |  Олімпія | Саламон Шидония |
|
16 | 03.04.2001 |  Зб. Житомирської обл U16 | Сидорчук Марина |
|
17 | 03.04.2009 |  Атекс | Чередниченко Ніка |
|
4 |
1 | 04.04.2002 |  Бельгія | Delacauw Feli |
|
2 | 04.04.1997 |  Лінчепинг | Lennartsson Stina |
|
3 | 04.04.2007 |  Ференцварош | Turoczy Anna |
|
4 | 04.04.1993 |  Восход | Байгорович Юлия |
|
5 | 04.04.2006 |  Жайвір | Байрак Тетяна |
|
6 | 04.04.1992 |  Надбужжя | Буй Інна |
|
7 | 04.04.1998 |  Луганочка | Вознюк Людмила |
|
8 | 04.04.1973 |  Львів’янка | Грабовецька Ольга |
|
9 | 04.04.1988 |  Атекс | Диденко Лилия |
|
10 | 04.04.2006 |  Шахтар | Заборовець Лідія |
|
11 | 04.04.2000 |  Восход | Иванова Екатерина |
|
12 | 04.04.1996 |  Ятрань | Козубович Богдана |
|
13 | 04.04.1997 |  ДЮСШ №26 | Кордыш Алена |
|
14 | 04.04.1988 |  Київська Русь | Коротун Любов |
|
15 | 04.04.2001 |  Беттамбур | - |
|
16 | 04.04.1994 |  Єдність | Павленко Карина |
|
17 | 04.04.2009 |  Жайвір | Попович Валерія |
|
18 | 04.04.1996 |  Восход | Рыжанок Татьяна |
|
19 | 04.04.1997 |  Мінськ | Сиссе Надеж |
|
20 | 04.04.2004 |  Клотен | Сніжко Катерина |
|
21 | 04.04.2001 |  Ковельчанка U16 | Хомук Юлия |
|
22 | 04.04.1971 |  Крим-Юні | Шевцова Тетяна |
|
5 |
1 | 05.04.1993 |  Рома | Feiersinger Laura |
|
2 | 05.04.2002 |  Хорватія | Glibo Andrea |
|
3 | 05.04.1997 |  Париж | Greboval Thea |
|
4 | 05.04.2007 |  Осієк | Zuljevic Karia |
|
5 | 05.04.1978 |  Крим-Юні | Богомолова Світлана |
|
6 | 05.04.1999 |  ДЮСШ №1 U17 | Ботезату София |
|
7 | 05.04.2000 |  КДЮСШ №8 | Гавриш Полина |
|
8 | 05.04.1971 |  Сталь | Гидинач Олена |
|
9 | 05.04.1971 |  Іскра | Гинжул Наталія |
|
10 | 05.04.1991 |  Атекс | Гладченко Юлия |
|
11 | 05.04.2001 |  Колос (Херс. обл) U16 | Денисенко Кристина |
|
12 | 05.04.2008 |  Погорина | Деркач Катерина |
|
13 | 05.04.2002 |  Олімпія | Йосиф Адела |
|
14 | 05.04.1988 |  Атекс | Коваленко Ксения |
|
15 | 05.04.1961 |  Колос-Мрія | Козюк Евгений Борисович |
|
16 | 05.04.2004 |  Кривбас-2 | Краскова Кароліна |
|
17 | 05.04.2001 |  Зб. Житомирської обл U16 | Молчановская Александра |
|
18 | 05.04.2004 |  Харківський коледж | Станченко Вероніка |
|
19 | 05.04.2001 |  Зб. Житомирської обл U16 | Стрельченко Мария |
|
20 | 05.04.2007 |  Ладомир | Тарасенко Анастасія |
|
21 | 05.04.1997 |  Атекс | Филоненко Маргарита |
|
22 | 05.04.1998 |  Олимпия | Фрас Шпела |
|
23 | 05.04.1977 |  Чорноморочка | Царапкіна Алла |
|
6 |
1 | 06.04.1998 |  РФШ | Baliceva Tatjana |
|
2 | 06.04.2006 |  Флора | Purgats Karola |
|
3 | 06.04.1993 |  Уєльс | Walters Georgia |
|
4 | 06.04.1998 |  Данія | Брюн Сигне |
|
5 | 06.04.2003 |  Янтарочка | Буваник Діана |
|
6 | 06.04.1985 |  Спартак (С) | Дьоміна Ольга |
|
7 | 06.04.2005 |  Ладомир | Дуб Божена |
|
8 | 06.04.1999 |  ДЮСШ №1 | Зелинская Надежда |
|
9 | 06.04.1994 |  СумДУ-Барса | Коренева Анна |
|
10 | 06.04.1994 |  Маріуполь | Лиха Катерина |
|
11 | 06.04.2005 |  Рух | Петелецька Яна |
|
12 | 06.04.1997 |  Восход | Сеничева Валерия |
|
13 | 06.04.1992 |  ЕМС Поділля | Суворова Марія Олександрівна |
|
14 | 06.04.2005 |  Пантери | Чаповська Карина |
|
7 |
1 | 07.04.1989 |  ДЮСШ №26 | Боржковская Мария |
|
2 | 07.04.1961 |  Нафтохімік | Драган Роман Остапович |
|
3 | 07.04.2005 |  Кобра | Левковська Дар’я |
|
4 | 07.04.2001 |  Єдність | Мажара Анастасия |
|
5 | 07.04.1985 |  Волинь | Могилей Тетяна |
|
6 | 07.04.1997 |  Вікторія | Паламарчук Людмила |
|
7 | 07.04.1983 |  Львів’янка | Фітько Христина |
|
8 | 07.04.2002 |  Лидер U16 | Халяпина Кристина |
|
9 | 07.04.2003 |  Університет Олд Домініон | Христюк Юлія |
|
10 | 07.04.1984 |  Нафтохімік | Черевко Наталья |
|
11 | 07.04.1984 |  Олександрія (К) | Черевко Светлана |
|
12 | 07.04.2006 |  Прикарпаття ДЮСШ №3 | Шаламай Ангеліна-Марія |
|
13 | 07.04.2006 |  Шахтар | Шевцова Вікторія |
|
8 |
1 | 08.04.2008 |  Брондбю | Damm Isabella |
|
2 | 08.04.2002 |  Бельгія | Maes Riet |
|
3 | 08.04.2000 |  Греція | Paterna Maria |
|
4 | 08.04.1991 |  Чорноморочка | Астахова Надежда |
|
5 | 08.04.2008 |  Юність | Власкова Дарія |
|
6 | 08.04.1993 |  Ятрань | Выпасняк Мирослава |
|
7 | 08.04.1997 |  ДЮСШ №1 | Заец Екатерина |
|
8 | 08.04.2009 |  Жайвір | Котлярова Діана |
|
9 | 08.04.1988 |  Колос-Мрія | Кулиш Наталья |
|
10 | 08.04.1979 |  Крим-Юні | Литвин Наталія |
|
11 | 08.04.2009 |  Панчоха | Павлюк Евеліна |
|
12 | 08.04.1994 |  Атекс | Хлебопащенко Виктория |
|
9 |
1 | 09.04.1996 |  Лінчепинг | Momiki Yuka |
|
2 | 09.04.1989 |  ЛСК | Вестерлунд Анна |
|
3 | 09.04.1977 |  Юніса | Євдокимова Вікторія |
|
4 | 09.04.2005 |  Панчоха | Заставна Марія |
|
5 | 09.04.1973 |  Краянка | Кожемякіна Ірина |
|
6 | 09.04.1998 |  Ятрань | Кориненко Оксана |
|
7 | 09.04.2001 |  Надбужжя | Король Марія-Соломія |
|
8 | 09.04.1994 |  Швеція | Ларссон Мимми |
|
9 | 09.04.2003 |  Янтарочка U16 | Мережко Надежда |
|
10 | 09.04.2003 |  Янтарочка | Мерешко Надія |
|
11 | 09.04.2002 |  Багіра | Орленко Юлия |
|
12 | 09.04.1993 |  Звєзда-2005 | Пантюхина Екатерина |
|
13 | 09.04.1983 |  Чорноморочка | Рябченко Алина |
|
14 | 09.04.2006 |  Кривбас | Струк Дар’я |
|
15 | 09.04.1997 |  Багира | Унгурян Виктория |
|
16 | 09.04.2001 |  Зб. Тернопільської обл U16 | Цыбуля Алина |
|
17 | 09.04.1991 |  Зоря-Спартак | Чередниченко Анна |
|
10 |
1 | 10.04.1999 |  Селтик | Costa Bruna |
|
2 | 10.04.2002 |  Брондбю | Mukasa Angel |
|
3 | 10.04.2000 |  Рома | Valdezate Oihane |
|
4 | 10.04.1994 |  Ворскла | Атовор Едем |
|
5 | 10.04.1967 |  СКИФ | Верещак Ельміра |
|
6 | 10.04.1975 |  Сталь | Волкова Анжела |
|
7 | 10.04.2003 |  Родина-Ліцей | Захожий Сергій Борисович |
|
8 | 10.04.1999 |  Янтарочка | Каминская Татьяна |
|
9 | 10.04.2002 |  Луганочка U16 | Кондрюкова Таисия |
|
10 | 10.04.1999 |  Карпати | Крив*як Мар*яна |
|
11 | 10.04.1978 |  Чорноморочка | Лобкова Татьяна |
|
12 | 10.04.2004 |  Колос | Остапів Вікторія |
|
13 | 10.04.1978 |  Волинь | Притика Тетяна |
|
14 | 10.04.1998 |  Кобра | Солдатенко Світлана |
|
15 | 10.04.2003 |  Родина-Ліцей | Холодько Юлія |
|
16 | 10.04.2003 |  Перша Столиця | Шелест Юлія |
|
11 |
1 | 11.04.2001 |  Париж | Abdullina Alsu |
|
2 | 11.04.2001 |  Бельгія | Bastiaen Femke |
|
3 | 11.04.1994 |  Греція | Mitkou Maria |
|
4 | 11.04.2001 |  ДЮСШ3 U16 | Безус Вита |
|
5 | 11.04.1977 |  Азовочка | Бибердиєва Оксана |
|
6 | 11.04.1997 |  Сараєво-2000 | Боят Тамара |
|
7 | 11.04.2005 |  Янтарочка | Джиговська Юлія |
|
8 | 11.04.2002 |  Глазго Сіті | Джирасоли Карли |
|
9 | 11.04.1995 |  Соматио Барселона | Зампа Виктория |
|
10 | 11.04.1972 |  Радосинь | Нечай Ольга |
|
11 | 11.04.2007 |  ЕМС Поділля | Носко Олеся |
|
12 | 11.04.1998 |  Торпедочка U17 | Осокина Диана |
|
13 | 11.04.1998 |  Атекс-СДЮШОР-16 U17 | Паламарчук Альбина |
|
14 | 11.04.2004 |  Янтарочка | Петяк Христина |
|
15 | 11.04.1999 |  Дніпро-1 | Розстальная Екатерина |
|
16 | 11.04.1976 |  Чорноморочка | Саломадіна Юлія |
|
17 | 11.04.1990 |  ДЮСШ №1 | Храбан Алена |
|
12 |
1 | 12.04.1993 |  Сербія | Damjanovic Nevena |
|
2 | 12.04.1990 |  Греція | Dimitriou Chara |
|
3 | 12.04.2001 |  Пантери | Азарова Надежда |
|
4 | 12.04.1995 |  Ніка (М) | Баглюк Дарья |
|
5 | 12.04.1995 |  Олімпія | Бытя Мара |
|
6 | 12.04.1968 |  Чорноморочка | Волкова Алла |
|
7 | 12.04.1991 |  Восход | Гаврилюк(Дербушева) Ольга |
|
8 | 12.04.2002 |  Вікторія | Каличинская Богдана |
|
9 | 12.04.1994 |  Янтарочка | Климарчук Светлана |
|
10 | 12.04.2002 |  Віпкінген-2 | Колодочка Валерія |
|
11 | 12.04.1998 |  ГідроТрак | Команда Алена |
|
12 | 12.04.2000 |  Ладомир | Кузьмин Мария |
|
13 | 12.04.1985 |  Олександрія (К) | Литвин Юлія |
|
14 | 12.04.2007 |  Панчоха | Новіцька Марія |
|
15 | 12.04.1985 |  Жайвір | Рубанчук(Березняк) Наталія |
|
16 | 12.04.1986 |  Донеччанка | Седікова Анастасія |
|
17 | 12.04.1995 |  Атекс | Шилова Аліна |
|
18 | 12.04.2009 |  Прикарпаття ДЮСШ №3 | Яцюк Ангеліна |
|
13 |
1 | 13.04.1994 |  Туреччина | Icinozbebek Basak |
|
2 | 13.04.2006 |  Аякс | Van Koppen Mirte |
|
3 | 13.04.2004 |  Рух | Демчук Олена |
|
4 | 13.04.1972 |  КДЮСШ №8 | Колоколова Светлана |
|
5 | 13.04.2004 |  Карпати | Кравчук Олена |
|
6 | 13.04.1978 |  Контек | Мазаєва Яна |
|
7 | 13.04.2000 |  Луганочка U16 | Метасева Инна |
|
8 | 13.04.1985 |  Донеччанка | Папайло Екатерина |
|
9 | 13.04.1998 |  Педагогический колледж U17 | Плахотя Анастасия |
|
10 | 13.04.1969 |  Сістерс | Ситніков Андрій Олександрович |
|
11 | 13.04.1985 |  Пантери | Терехова Кристина |
|
12 | 13.04.1995 |  Вікторія | Цодик Анастасия |
|
13 | 13.04.1972 |  КДЮСШ №8 | Шевченко Эльвира |
|
14 |
1 | 14.04.2002 |  Туреччина | Deli Dilara |
|
2 | 14.04.1995 |  Туреччина | Pekel Melike |
|
3 | 14.04.1999 |  Туреччина | Turkoglu Ece |
|
4 | 14.04.1964 |  Київська Русь | Богдан(Швецова) Людмила |
|
5 | 14.04.2005 |  Верес | Гнатенко Анастасія |
|
6 | 14.04.1994 |  Хонка | Исканиус Эмилия |
|
7 | 14.04.1998 |  Пантери | Ковтун Діана |
|
8 | 14.04.2000 |  Зб. Житомирської обл U16 | Козак Ирина |
|
9 | 14.04.1999 |  Буковинська Надія | Колотило Татьяна |
|
10 | 14.04.1997 |  Металіст 1925 | Ласерда Жизелле |
|
11 | 14.04.1958 |  Мрія | Мурова Людмила |
|
12 | 14.04.1958 |  Мрія | Слинько Людмила |
|
13 | 14.04.2005 |  Лідер | Смілянець Єлизавета |
|
14 | 14.04.1997 |  ДЮСШ №1 | Цимбалюк Вероника |
|
15 | 14.04.2006 |  ЕМС Поділля | Юзва Катерина |
|
15 |
1 | 15.04.1999 |  Париж | Bourdieu Mathilde |
|
2 | 15.04.2001 |  Уєльс | Hughes Elise |
|
3 | 15.04.1994 |  Рома | Linari Elena |
|
4 | 15.04.2004 |  Бельгія | Littel Amy |
|
5 | 15.04.1999 |  Брондбю | Nielsen Agnete |
|
6 | 15.04.2002 |  Сб. Луганской обл U14 | Белова Мария |
|
7 | 15.04.2000 |  Зб. Хмельницької обл U16 | Вавровская Мирослава |
|
8 | 15.04.1979 |  Луганочка | Горбачева Мария |
|
9 | 15.04.2000 |  ДЮСШ3 U16 | Грабчак Александра |
|
10 | 15.04.2000 |  Надвірняночка U16 | Грибчак Александра |
|
11 | 15.04.1998 |  Сб. Житомирской обл. U17 | Дехтяренко Анастасия |
|
12 | 15.04.1967 |  Легенда-ШВСМ | Дрозд Маріна |
|
13 | 15.04.2001 |  Освита-Волынянка U16 | Евпак Юлия |
|
14 | 15.04.2009 |  ДЮСШ Поділ | Казіна Валерія |
|
15 | 15.04.2009 |  Зб. Закарпатської обл U16 | Марченко Анна |
|
16 | 15.04.1997 |  Ніка (М) | Перминова Маргарита |
|
17 | 15.04.1988 |  Легенда-ШВСМ | Станкевич Вера |
|
18 | 15.04.2001 |  Атекс | Щербина Дар*я |
|
19 | 15.04.2000 |  Атекс | Яремчук Инна |
|
16 |
1 | 16.04.2000 |  Сербія | Cetinja Sara |
|
2 | 16.04.1987 |  Элпидес Кардицас | Аррета Хисела |
|
3 | 16.04.1983 |  Ятрань | Безверха Оксана |
|
4 | 16.04.1993 |  Швеція | Глас Ханна |
|
5 | 16.04.1996 |  Іллічивка | Гордийчук Эмма |
|
6 | 16.04.1983 |  Прикарпаття ДЮСШ №3 | Знайденова Оксана |
|
7 | 16.04.2009 |  ДЮСШ Поділ | Клименко Маргарита |
|
8 | 16.04.1996 |  ЭБС/Скала | Линнхольм Маргунн |
|
9 | 16.04.1999 |  Ніка (М) | Несевра Дарья |
|
10 | 16.04.2005 |  Лідер | Савченко Вікторія |
|
11 | 16.04.2000 |  Освита-Волынянка U16 | Сикорская Мария |
|
12 | 16.04.1996 |  Ніка (П) | Соловей Алина |
|
13 | 16.04.2003 |  Юність | Точона Діана |
|
17 |
1 | 17.04.2001 |  Селтик | Barclais Celya |
|
2 | 17.04.2003 |  Аякс | Keijzer Milicia |
|
3 | 17.04.1964 |  Луганочка | Баева Ирина |
|
4 | 17.04.1971 |  Чорноморочка | Баркова Валентина |
|
5 | 17.04.1992 |  Хаяса | Вороніна Ганна |
|
6 | 17.04.2004 |  Шахтар | Геник Оксана |
|
7 | 17.04.1999 |  Атекс-Оболонь | Грох Диана |
|
8 | 17.04.1973 |  ДЮСШ (В) | Дроздов Руслан Леонидович |
|
9 | 17.04.2000 |  Янтарочка | Жбакова Марта |
|
10 | 17.04.1999 |  Глазго Сіті | Керр Саманта |
|
11 | 17.04.1989 |  Южанка-Майстер | Копич Кристина |
|
12 | 17.04.1998 |  Донеччанка | Лагутина Лада |
|
13 | 17.04.1999 |  Колос-Мрія | Пилипчук Татьяна |
|
14 | 17.04.1986 |  Зоря-Спартак | Родіонова Олена |
|
15 | 17.04.1988 |  Волинь | Тарнавська Лариса |
|
16 | 17.04.2006 |  ЕМС Поділля | Чорна Анастасія |
|
17 | 17.04.1996 |  Тернополянка | Чернетта Марта |
|
18 | 17.04.2004 |  Ніка (М) | Шевченко Єлизавета |
|
19 | 17.04.2000 |  Полісся | Явушева Карина |
|
18 |
1 | 18.04.2006 |  Аякс | van Hensbergen Jade |
|
2 | 18.04.1998 |  Дніпро-1 | Аслаханова Амінат |
|
3 | 18.04.1961 |  Янтарочка | Дорош Мирослав |
|
4 | 18.04.1987 |  ДЮСШ №1 | Драчук Юлия |
|
5 | 18.04.1987 |  Луганочка | Драчук Юлия |
|
6 | 18.04.1964 |  Легенда-ШВСМ | Евдокимов Юрий Иванович |
|
7 | 18.04.2000 |  Янтарочка | Кадикало Кристина |
|
8 | 18.04.1999 |  ЦПОР Донеччанка | Лысак Влада |
|
9 | 18.04.1978 |  Гармонія | Михалець Тетяна |
|
10 | 18.04.2002 |  Янтарочка | Петрусевич Лілія |
|
11 | 18.04.2003 |  Оболонь | Степанець Анастасія |
|
12 | 18.04.1997 |  Слован | Швецова Мартина |
|
19 |
1 | 19.04.2001 |  Зб. Закарпатської обл U16 | Блага Наталья |
|
2 | 19.04.1972 |  Іскра | Дроздова Олена |
|
3 | 19.04.1972 |  ЦПОР Донеччанка | Дроздова Елена Викторовна |
|
4 | 19.04.1978 |  Гармонія | Заваржанець Галина |
|
5 | 19.04.1994 |  Спліт | - |
|
6 | 19.04.1993 |  Звєзда-2005 | Орлова Валентина |
|
7 | 19.04.1975 |  Іскра | Руденко Вікторія |
|
8 | 19.04.2000 |  Зб. Хмельницької обл U16 | Стецюк Екатерина |
|
9 | 19.04.1973 |  Іскра | Сурікова Діана |
|
10 | 19.04.2001 |  ЭБС/Скала | Эллингсгор Эйдборйг |
|
20 |
1 | 20.04.1969 |  Краянка | Абрамян Наріне |
|
2 | 20.04.2001 |  Зб. Житомирської обл U16 | Войтович Диана |
|
3 | 20.04.2007 |  Прикарпаття ДЮСШ №3 | Грицак Аліна |
|
4 | 20.04.2006 |  Полісся | Золотухіна Світлана |
|
5 | 20.04.1994 |  Маріуполь | Йог-Етауф Арістелль |
|
6 | 20.04.2006 |  Юність | Кириченко Дар’я |
|
7 | 20.04.1992 |  Элпидес Кардицас | Контрерас Мария |
|
8 | 20.04.1959 |  Україна | Куцев Анатолий Николаевич |
|
9 | 20.04.2001 |  Прикарпаття ДЮСШ №3 | Лаврук Діана |
|
10 | 20.04.1997 |  Шахтар | Мостова Інга |
|
11 | 20.04.2001 |  СК Вишневе | Сурина Галина |
|
12 | 20.04.2001 |  Шахтар | Устінова Людмила |
|
13 | 20.04.1991 |  Донеччанка | Хижняк Светлана |
|
21 |
1 | 21.04.1994 |  Косово | Ejupi Elizabeta |
|
2 | 21.04.2006 |  Аякс | Rademaker Olivia |
|
3 | 21.04.2004 |  Пантери | Анакіна Єлизавета |
|
4 | 21.04.2002 |  Пантери | Буц Диана |
|
5 | 21.04.1978 |  Контек | Васильченко Ірина |
|
6 | 21.04.1983 |  Динамо | Дяченко Тетяна |
|
7 | 21.04.2006 |  Ладомир | Котельчук Настасія |
|
8 | 21.04.2001 |  Зб. Житомирської обл U16 | Мовчанюк Юлия |
|
9 | 21.04.2000 |  Ладомир | Мякота Анна |
|
10 | 21.04.2001 |  Лінчепинг | Нюстрем Юлия |
|
11 | 21.04.1998 |  Барса U17 | Приходченко Дарья |
|
12 | 21.04.2000 |  Янтарочка | Різник Марта |
|
13 | 21.04.1998 |  Андерлехт | Тиссо Шарлотт |
|
14 | 21.04.2000 |  Сб. Черновицкой обл U16 | Федорчук Марина |
|
15 | 21.04.1995 |  Спліт | Цоняр Моника |
|
16 | 21.04.1999 |  Сб. Тернопольской обл. U17 | Ярош Зоряна |
|
22 |
1 | 22.04.2002 |  Польща | Achcinska Adriana |
|
2 | 22.04.2008 |  Хорватія | Radolovic Nika |
|
3 | 22.04.2007 |  Оболонь | Балацька Єва |
|
4 | 22.04.1994 |  Олімпія | Браун Финетия |
|
5 | 22.04.1990 |  Оболонь | Гнидюк Юлія |
|
6 | 22.04.2005 |  Маріуполь | Денисенко Дар’я |
|
7 | 22.04.1994 |  ДЮСШ №26 | Коноваленко Валерія |
|
8 | 22.04.1976 |  Чорноморочка | Лещенко Анна |
|
9 | 22.04.2009 |  ДЮСШ №1 | Літвінова Ірина |
|
10 | 22.04.2002 |  Глазго Сіті | Макглинки Карси |
|
11 | 22.04.1969 |  Арена | Мединська Ольга |
|
12 | 22.04.1978 |  Контек | Пищик Оксана |
|
13 | 22.04.1974 |  Легенда-ШВСМ | Ступак Валентина |
|
14 | 22.04.1996 |  Дніпро-1 | Сумарокова Дарья |
|
15 | 22.04.1997 |  Пантери | Шайтан Ирина |
|
23 |
1 | 23.04.1991 |  Лінчепинг | Lennartsson Emma |
|
2 | 23.04.1992 |  НСА Софія | Shahanska Roksana |
|
3 | 23.04.2006 |  Полісся-2 | Довбуш Олександра |
|
4 | 23.04.1994 |  Атекс | Жукова(Прокопишина) Ірина |
|
5 | 23.04.1984 |  Львів’янка | Кононенко Ольга |
|
6 | 23.04.1987 |  Родина-Ліцей | Левчук Інна |
|
7 | 23.04.1981 |  Луганочка | Соляник Оксана |
|
8 | 23.04.1996 |  Прикарпаття ДЮСШ №3 | Чужак Анжела |
|
9 | 23.04.2002 |  Пантери | Швед Валерия |
|
10 | 23.04.1990 |  Швеція | Якобссон София |
|
24 |
1 | 24.04.2002 |  Янтарочка | Годісь Юлія |
|
2 | 24.04.2004 |  Родина-Ліцей | Гоч Оксана |
|
3 | 24.04.2002 |  Надвірняночка U16 | Гуменяк Кристина |
|
4 | 24.04.1982 |  Волинь | Ковальчук Людмила |
|
5 | 24.04.1988 |  Іллічивка | Лапатанова Ирина |
|
6 | 24.04.1976 |  Чорноморочка | Медведська Олена |
|
7 | 24.04.1977 |  Мрія | Моісеєва Вікторія |
|
8 | 24.04.1992 |  Данія | Педерсен Софи |
|
9 | 24.04.1999 |  Пантери | Рибалкіна Ірина |
|
10 | 24.04.1989 |  Южанка-Майстер | Сербін Марія |
|
11 | 24.04.2003 |  Кобра | Сербіна Альона |
|
12 | 24.04.1998 |  Педагогический колледж U17 | Смирнова Марина |
|
25 |
1 | 25.04.1993 |  Уєльс | Green Josephine |
|
2 | 25.04.2006 |  Хорватія | Vracevic Tea |
|
3 | 25.04.1999 |  Галатасарай | Yaman Gamze |
|
4 | 25.04.1997 |  Косово | Zeka Egzona |
|
5 | 25.04.2000 |  Зб. Одеської обл U16 | Антонюк Анастасия |
|
6 | 25.04.1981 |  Київська Русь | Астахова Ірина |
|
7 | 25.04.2001 |  Янтарочка U16 | Дячок Юлия |
|
8 | 25.04.2001 |  Луганочка U16 | Круподерова Алена |
|
9 | 25.04.2001 |  Луганочка | Круполеровая Алена |
|
10 | 25.04.2001 |  Юність U16 | Николаенко Любовь |
|
11 | 25.04.1977 |  Есміра | Пархута Олександра |
|
12 | 25.04.1991 |  Влазнія | Прото Дениса |
|
13 | 25.04.2005 |  Дніпро-1 | Рябовіл Євгенія |
|
14 | 25.04.2001 |  Пярну | Саар Марие |
|
15 | 25.04.1999 |  Прикарпаття ДЮСШ №3 | Тарновецкая Мария |
|
16 | 25.04.2001 |  Ворскла | Янчук Поліна |
|
26 |
1 | 26.04.1992 |  Осієк | Bulut Mateja |
|
2 | 26.04.2004 |  Туреччина | Yakut Narin |
|
3 | 26.04.2004 |  АТЕКС-СДЮШОР-16 U16 | Данильченко Евгения |
|
4 | 26.04.2006 |  Маріуполь | Куліченко Софія |
|
5 | 26.04.1999 |  ЕМС Поділля | Левчук Юлія |
|
6 | 26.04.1953 |  ЕМС Поділля | Наровицький Юрій Павлович |
|
7 | 26.04.1967 |  Легенда-ШВСМ | Пархоменко Зоя |
|
8 | 26.04.2001 |  Сб. Черновицкой обл U16 | Патраш Юлия |
|
9 | 26.04.1987 |  Угорщина | Сейтль Сильвия |
|
10 | 26.04.1997 |  Прикарпаття ДЮСШ №3 | Семеренко Ирина |
|
11 | 26.04.2000 |  Зб. Хмельницької обл U16 | Сикора Алина |
|
12 | 26.04.1993 |  Швеція | Фалк Дженнифер |
|
13 | 26.04.2000 |  Зб. Сумської обл U16 | Фурманова Марина |
|
27 |
1 | 27.04.2005 |  Бельгія | Jacobs Lore |
|
2 | 27.04.1999 |  Кардіфф Мет | Велс Кетти |
|
3 | 27.04.2000 |  Ковельчанка U16 | Герасимчук Виктория |
|
4 | 27.04.2001 |  Карпаты U16 | Грабчак Марта |
|
5 | 27.04.1999 |  Освита-Волынянка U17 | Кучинская Ольга |
|
6 | 27.04.1988 |  Славія (К) | Левченко Вікторія |
|
7 | 27.04.2000 |  Атекс | Пісоцька Аліна |
|
8 | 27.04.2000 |  Інвіктус-НУБіП | Помазан Дар*я |
|
9 | 27.04.2006 |  Житлобуд-1 WU15 | Попова Аліна |
|
10 | 27.04.2004 |  Верес | Рожко Вікторія |
|
11 | 27.04.1981 |  Восход | Шульга Вероніка |
|
28 |
1 | 28.04.2005 |  Туреччина | Kara Ilayda |
|
