Главная страница > Новости > Архив новостей
|
| # | Дата рождения | Клуб | Ф.И.О. игрока |
| 1 |
| 1 | 01.11.2002 |  РФШ | Rozasconoka Liana |
|
| 2 | 01.11.1988 |  Донеччанка | Герасимова Людмила |
|
| 3 | 01.11.1971 |  Іскра | Григорьєва Алла |
|
| 4 | 01.11.2004 |  Верес | Дідук Софія |
|
| 5 | 01.11.2003 |  Жайвір | Дядюшкіна Софія |
|
| 6 | 01.11.2008 |  Лідер | Жук Вікторія |
|
| 7 | 01.11.1994 |  Спліт | - |
|
| 8 | 01.11.1985 |  Ятрань | Константинова Екатерина |
|
| 9 | 01.11.1990 |  Ворскла | Кравченко(Філенко) Анастасія |
|
| 10 | 01.11.1972 |  Легенда-ШВСМ | Кузьміна Алла |
|
| 11 | 01.11.1996 |  Атекс | Матий Алла |
|
| 12 | 01.11.1997 |  Кривбас | Махіра Алі |
|
| 13 | 01.11.1972 |  Дніпро-1 | Посмык Костантин Анатольевич |
|
| 14 | 01.11.2008 |  Житлобуд-1 U14 | Сидоріна Вероніка |
|
| 15 | 01.11.2003 |  Родина-Ліцей | Супоніна Анастасія |
|
| 16 | 01.11.1990 |  ДЮСШ №26 | Татинець Наталія |
|
| 17 | 01.11.1993 |  Аполлон | Фреда Кристина |
|
| 18 | 01.11.1998 |  Багіра | Чергинец Валерия |
|
| 2 |
| 1 | 02.11.2004 |  Влазнія | Castro Sophie Marie |
|
| 2 | 02.11.1996 |  Сербія | Djordjevic Tijana |
|
| 3 | 02.11.1998 |  СумДУ-Барса | Авласович Анастасия |
|
| 4 | 02.11.2006 |  Житлобуд-1 WU15 | Бірюкова Вікторія |
|
| 5 | 02.11.1999 |  КДЮСШ №8 | Варвьянская Маргарита |
|
| 6 | 02.11.1999 |  Пантери | Дробина Карина |
|
| 7 | 02.11.2004 |  Атекс | Колос Анна |
|
| 8 | 02.11.1998 |  Дніпро-1 | Крючкова Людмила |
|
| 9 | 02.11.2001 |  СумДУ-Барса | Мосненко Наталья |
|
| 10 | 02.11.2002 |  ДЮСШ №1 | Моторна Ольга |
|
| 11 | 02.11.1999 |  Буковинська Надія | Петрушко Анастасія |
|
| 12 | 02.11.1992 |  Тернополянка | Ремарович Яна |
|
| 13 | 02.11.1971 |  Борисфен | Тимченко Тетяна |
|
| 14 | 02.11.2007 |  Володимирський спортліцей | Шелуха Олеся |
|
| 15 | 02.11.1979 |  Контек | Шестакова Оксана |
|
| 16 | 02.11.2000 |  Лінчепинг | Экстранд Клара |
|
| 17 | 02.11.2006 |  Володимирський спортліцей | Ярмак Аліна |
|
| 3 |
| 1 | 03.11.2006 |  Гінтра | Bujokaite Urte |
|
| 2 | 03.11.2005 |  Болгарія | Sergeeva Aleksandra |
|
| 3 | 03.11.1995 |  Осієк | Vujadin Nikolina |
|
| 4 | 03.11.2006 |  Атекс | Бєгєй Інна |
|
| 5 | 03.11.1981 |  Прикарпаття ДЮСШ №3 | Бойчук Павел Ярославович |
|
| 6 | 03.11.1978 |  Гармонія | Гупало Оксана |
|
| 7 | 03.11.2003 |  Атекс | Калітинська Олександра |
|
| 8 | 03.11.1984 |  Луганочка | Кривицька Людмила |
|
| 9 | 03.11.1994 |  Колос-Мрія | Кукса Дар*я |
|
| 10 | 03.11.1999 |  Элпидес Кардицас | Лиаку Николета |
|
| 11 | 03.11.1991 |  Іллічивка | Лобанова Анна |
|
| 12 | 03.11.1998 |  Ужгород | Мацан Тетяна |
|
| 13 | 03.11.1964 |  Єдність | Скоп Борис Петрович |
|
| 14 | 03.11.1981 |  ДЮСШ №1 | Сулима Сергей Николаевич |
|
| 15 | 03.11.2007 |  Металург | Тумасова Маріанна |
|
| 4 |
| 1 | 04.11.1999 |  Фортуна Йоррінг | Takahira Miyu |
|
| 2 | 04.11.2001 |  Аякс | van de Velde Jonna |
|
| 3 | 04.11.2000 |  Восход | Батиг Юлия |
|
| 4 | 04.11.1976 |  Луганочка | Белянчікова Тетяна |
|
| 5 | 04.11.1994 |  Ятрань | Богуш Екатерина |
|
| 6 | 04.11.2007 |  Надбужжя | Гарасимчук Анна-Андріана |
|
| 7 | 04.11.2000 |  Восход | Залата Юлия |
|
| 8 | 04.11.2001 |  Зб. Житомирської обл U16 | Здота Екатерина |
|
| 9 | 04.11.1999 |  Пантери | Ковалева Надежда |
|
| 10 | 04.11.1997 |  КДЮСШ №8 | Макаренко Анна |
|
| 11 | 04.11.1994 |  Північна Ірландія | Макгиннесс Кристи |
|
| 12 | 04.11.1999 |  Гурник | Маршевска Виктория |
|
| 13 | 04.11.1993 |  Ятрань | Матвиенко Алена |
|
| 14 | 04.11.1992 |  Барселона | Паньос Сандра |
|
| 15 | 04.11.2004 |  Ніка (М) | Пономаренко Юлія |
|
| 16 | 04.11.2009 |  Погорина | Степанюк Владислава |
|
| 17 | 04.11.2003 |  Динамо | Шарук Софія |
|
| 5 |
| 1 | 05.11.2006 |  Янг Бойз | Biedermann Tamara |
|
| 2 | 05.11.2002 |  Іспанія | Gabarro Inma |
|
| 3 | 05.11.2001 |  Спліт | Gegollaj Fatjesa |
|
| 4 | 05.11.2002 |  Чехія | Ruzickova Kristyna |
|
| 5 | 05.11.1997 |  Беттамбур | - |
|
| 6 | 05.11.2005 |  Сістерс | Бондарєва Діляра |
|
| 7 | 05.11.1996 |  Колос-Мрія | Вітюк Світлана |
|
| 8 | 05.11.1999 |  Восход | Гіфті Ачімпонг |
|
| 9 | 05.11.1973 |  Мрія | Гринів Віра |
|
| 10 | 05.11.1986 |  Ніка (П) | Дорошенко Ольга |
|
| 11 | 05.11.1986 |  БІІК-Шимкент | Жолчиева Улбосын |
|
| 12 | 05.11.1991 |  ДЮСШ №1 | Мамчур Ольга |
|
| 13 | 05.11.2009 |  Погорина | Міщур Анна |
|
| 14 | 05.11.2005 |  Кобра | Нарожна Наталія |
|
| 15 | 05.11.1999 |  Беттамбур | - |
|
| 16 | 05.11.1982 |  Іллічивка | Цуканова Людмила |
|
| 17 | 05.11.1996 |  Угорщина | Шому Анна |
|
| 18 | 05.11.1973 |  Буковинка | Якимчук Тетяна |
|
| 6 |
| 1 | 06.11.2002 |  Ланчхути | Bolkvadze Anastasia |
|
| 2 | 06.11.1998 |  Осієк | Kunstek Maria |
|
| 3 | 06.11.2002 |  Польща | Padilla Natalia |
|
| 4 | 06.11.1990 |  Сербія | Vlajnic Tyla |
|
| 5 | 06.11.2006 |  СДЮСШОР Юність | Буйвол Анна |
|
| 6 | 06.11.1999 |  Черноморочка U17 | Гайдаржи Кристина |
|
| 7 | 06.11.2002 |  Зб. Житомирської обл U16 | Гарбарчук Дарья |
|
| 8 | 06.11.1989 |  Зоря-Спартак | Григоренко Яна |
|
| 9 | 06.11.1998 |  Сістерс | ДаКоста Джесуіно |
|
| 10 | 06.11.1987 |  Ятрань | Дворская Антонина |
|
| 11 | 06.11.2000 |  Колос (Херс. обл) U16 | Иванова Екатерина |
|
| 12 | 06.11.1967 |  Стимул-ЗДУ | Карімова Ліліана |
|
| 13 | 06.11.1994 |  НСА Софія | Крастева Кристин |
|
| 14 | 06.11.2011 |  Житомирський спортліцей | Прокопчук Анастасія |
|
| 15 | 06.11.2000 |  Шахтар | Старухіна Аліна |
|
| 16 | 06.11.2000 |  Ковельчанка U16 | Старухина Ангелина |
|
| 17 | 06.11.1961 |  Панчоха | Твардовський Віктор Олександрович |
|
| 18 | 06.11.2004 |  Янтарочка | Шпорлюк Олександра |
|
| 19 | 06.11.1996 |  Маріуполь | Ярова Юлія |
|
| 7 |
| 1 | 07.11.1996 |  Ференцварош | Fenyvesi Evelin |
|
| 2 | 07.11.2001 |  Торренсе | Martins Carolina |
|
| 3 | 07.11.2008 |  Левен | Neyrinck Nel |
|
| 4 | 07.11.1993 |  БІІК-Шимкент | Адуле Черити |
|
| 5 | 07.11.2001 |  Сістерс | Влас Лія |
|
| 6 | 07.11.1997 |  Ніка (П) | Глушко Татьяна |
|
| 7 | 07.11.2002 |  СДЮСШОР Юність | Заруба Аліна |
|
| 8 | 07.11.1989 |  Клотен | Костюченко Єлізавета |
|
| 9 | 07.11.1997 |  Славія | Кравчук Роксолана |
|
| 10 | 07.11.2000 |  Олимпия | Кумалиц Нева |
|
| 11 | 07.11.2001 |  Кобра | Марченко Яна |
|
| 12 | 07.11.2001 |  Гурник | Матерек Алиция |
|
| 13 | 07.11.2004 |  Карпати | Сак Дарина |
|
| 14 | 07.11.1982 |  Арсенал (Х) | Товкач Наталія |
|
| 15 | 07.11.1999 |  Барселона | Фонт Хемма |
|
| 16 | 07.11.2000 |  Зб. Сумської обл U16 | Хрин Ксения |
|
| 17 | 07.11.2011 |  Янтарочка | Шевчик Кароліна |
|
| 8 |
| 1 | 08.11.2002 |  Болгарія | Dineva Yana |
|
| 2 | 08.11.2002 |  Ланчхути | Tsulaia Ana |
|
| 3 | 08.11.1979 |  Прикарпаття ДЮСШ №3 | Ботюк Христина |
|
| 4 | 08.11.2008 |  Поділ | Брілліантова Діана |
|
| 5 | 08.11.2008 |  Надбужжя | Гінда Андріана |
|
| 6 | 08.11.1987 |  Родина-Ліцей | Захарчук Светлана |
|
| 7 | 08.11.1993 |  Чорноморочка | Марадуда Наталья |
|
| 8 | 08.11.2006 |  Жайвір | Матяш Вікторія |
|
| 9 | 08.11.2000 |  Маріуполь | Мех Диана |
|
| 10 | 08.11.1981 |  Іскра | Падафа Світлана |
|
| 11 | 08.11.1957 |  Ятрань | Петренко Анатолий Иванович |
|
| 12 | 08.11.1974 |  Сталь | Телятникова Ольга |
|
| 13 | 08.11.2000 |  Атекс | Ткачова Катерина |
|
| 14 | 08.11.1970 |  Контек | Устименко Тетяна |
|
| 9 |
| 1 | 09.11.1999 |  Хорватія | Markovic Ana-Maria |
|
| 2 | 09.11.1999 |  Флора | Saar Getter |
|
| 3 | 09.11.2001 |  ХОВУФКС-Житлобуд-2 U16 | Белова Галина |
|
| 4 | 09.11.1976 |  Контек | Буднікова Оксана |
|
| 5 | 09.11.2002 |  Прикарпаття ДЮСШ №3 | Кавацюк Діана |
|
| 6 | 09.11.2009 |  Володимирський спортліцей | Музика Софія |
|
| 7 | 09.11.1974 |  Буковинка | Пасько Тетяна |
|
| 8 | 09.11.2005 |  ДЮСШ №1 | Сухоряба Олександра |
|
| 9 | 09.11.2000 |  Лінчепинг | Тернквист Вильма |
|
| 10 | 09.11.2005 |  Надбужжя | Цюрко Христина |
|
| 10 |
| 1 | 10.11.1998 |  Селтик | Agnew Murphy |
|
| 2 | 10.11.2004 |  Хорватія | Guvo Antea |
|
| 3 | 10.11.2002 |  Вельс | Jones Ellen |
|
| 4 | 10.11.2005 |  Ланчхути | Tchrikishvili Mariam |
|
| 5 | 10.11.1992 |  Барселона | Алвес Андресса |
|
| 6 | 10.11.1962 |  Есміра | Горкун Ірина |
|
| 7 | 10.11.2001 |  Сб. Полтавской обл U16 | Маслова Владлена |
|
| 8 | 10.11.2008 |  Ладомир | Мещерякова Галина |
|
| 9 | 10.11.1986 |  Металіст 1925 | Нежурина Светлана |
|
| 10 | 10.11.1996 |  Кривбас | Підгорна Олена |
|
| 11 | 10.11.1999 |  Хонка | Рантала Ютта |
|
| 12 | 10.11.1966 |  Сталь | Скрипченко Ірина |
|
| 13 | 10.11.1990 |  Кардіфф Мет | Таунсенд Лорен |
|
| 14 | 10.11.1996 |  Прикарпаття ДЮСШ №3 | Тиханська(Гузлеу) Яна-Марія |
|
| 15 | 10.11.2009 |  Тесла | Фунікова Єлизавета |
|
| 16 | 10.11.1971 |  Чорноморочка | Цуркану Валентина |
|
| 17 | 10.11.2007 |  Житомирський спортліцей | Юрченко Юлія |
|
| 11 |
| 1 | 11.11.2001 |  Ісландія | Zomers Dilja |
|
| 2 | 11.11.2000 |  Луганочка U16 | Коваленко Мария |
|
| 3 | 11.11.2003 |  Кривбас | Козуб Ірина |
|
| 4 | 11.11.1971 |  Легенда-ШВСМ | Красножон Парасквелія |
|
| 5 | 11.11.2005 |  Рух | Лапшинська Анастасія |
|
| 6 | 11.11.2005 |  Рух | Лапшинська Анна |
|
| 7 | 11.11.1999 |  ЦПОР Донеччанка | Семенюк Виктория |
|
| 8 | 11.11.2004 |  Шахтар | Сікорська Анастасія |
|
| 9 | 11.11.2007 |  Прикарпаття ДЮСШ №3 | Соломчак Ангеліна-Анастасія |
|
| 10 | 11.11.2007 |  Маріуполь | Тарсукова Аміліна |
|
| 11 | 11.11.1998 |  Атекс | Ткаченко Олена |
|
| 12 | 11.11.1989 |  Кубаночка | Хаванская Анастасия |
|
| 13 | 11.11.2008 |  Полісся | Харченко Анна |
|
| 14 | 11.11.1992 |  Пярну | Химанен Кайри |
|
| 12 |
| 1 | 12.11.1999 |  Туреччина | Hancar Kader |
|
| 2 | 12.11.2005 |  Надбужжя | Брунець Анна |
|
| 3 | 12.11.1985 |  Львів’янка | Карпа Игорь Ярославович |
|
| 4 | 12.11.1996 |  Харківський коледж | Крикун Марина |
|
| 5 | 12.11.1979 |  СДЮСШОР Юність | Лемешко Людмила |
|
| 6 | 12.11.1979 |  СДЮСШОР Юність | Лемешко Людмила Олегівна |
|
| 7 | 12.11.2009 |  Володимирський спортліцей | Невар Богдана |
|
| 8 | 12.11.1971 |  Легенда-ШВСМ | Овчар Олена |
|
| 9 | 12.11.1998 |  Педагогический колледж U17 | Олейничева Екатерина |
|
| 10 | 12.11.1999 |  СДЮСШОР Юність | Пахненко Діана |
|
| 11 | 12.11.1998 |  Восход | Таранец Оксана |
|
| 12 | 12.11.1991 |  Атекс | Усова Екатерина |
|
| 13 | 12.11.1986 |  Нафтохімік | Шолохова Вікторія |
|
| 13 |
| 1 | 13.11.2007 |  ТСЦ Бачка-Топола | Jovicic Janja |
|
| 2 | 13.11.2003 |  Іспанія | Paralluelo Salma |
|
| 3 | 13.11.2004 |  Флора | Teern Kristina |
|
| 4 | 13.11.1999 |  СДЮСШОР Юність | Бублик Юлія |
|
| 5 | 13.11.2002 |  Пантери | Герасименко Аліна |
|
| 6 | 13.11.2001 |  Буковинська Надія | Кошелєва Дар*я |
|
| 7 | 13.11.1971 |  Крим-Юні | Левшина Олена |
|
| 8 | 13.11.2003 |  Шахтар | Мироненко Вікторія |
|
| 9 | 13.11.2003 |  Колос-Мрія | Московець Ольга |
|
| 10 | 13.11.2001 |  Восход | Панчук Екатерина |
|
| 11 | 13.11.2002 |  Багіра | Сташишин Марія |
|
| 12 | 13.11.2000 |  СумДУ-Барса | Тарасевич Анастасия |
|
| 13 | 13.11.1998 |  Мартве | Хведелидзе Цицино |
|
| 14 | 13.11.2000 |  Родина-Ліцей | Чкадуа Кристина |
|
| 15 | 13.11.1983 |  Панчоха | Шпак Галина |
|
| 16 | 13.11.2008 |  СДЮСШОР Юність | Юрцова Анна |
|
| 14 |
| 1 | 14.11.2005 |  Осієк | Barisic Kiara |
|
| 2 | 14.11.2000 |  Спліт | Canjevac Janja |
|
| 3 | 14.11.2000 |  Греція | Chatzicharistou Giota |
|
| 4 | 14.11.2006 |  Фортуна Йоррінг | Christensen Signe |
|
| 5 | 14.11.1999 |  РФШ | Valaka Anna |
|
| 6 | 14.11.2007 |  Аякс | Verkooijen Fleur |
|
| 7 | 14.11.1977 |  Контек | Бабанова Ольга |
|
| 8 | 14.11.2005 |  Маріуполь | Батрак Юлія |
|
| 9 | 14.11.1996 |  Чорноморочка | Бодун Екатерина |
|
| 10 | 14.11.2000 |  Сб. Луганской обл. U15 | Виблова Карина |
|
| 11 | 14.11.1996 |  Пантери | Глуган Ксения |
|
| 12 | 14.11.1997 |  Ніка (П) | Деркач Алена |
|
| 13 | 14.11.1989 |  Зоря-Спартак | Исакова Марина |
|
| 14 | 14.11.1994 |  Сістерс | Калініна Яна |
|
| 15 | 14.11.2000 |  Сістерс | Колька Світлана |
|
| 16 | 14.11.1994 |  КДЮСШ №8 | Крючкова Алена |
|
| 17 | 14.11.1999 |  Прикарпаття ДЮСШ №3 | Нагорняк Кароліна |
|
| 18 | 14.11.1995 |  Лідер | Носова Вікторія |
|
| 19 | 14.11.2000 |  Рубін | Пізлова Оксана |
|
| 20 | 14.11.1993 |  Угорщина | Пинци Анита |
|
| 21 | 14.11.1996 |  Элпидес Кардицас | Питула Матула |
|
| 22 | 14.11.2006 |  Сістерс | Птицина Маріна |
|
| 23 | 14.11.1997 |  Колос-Мрія | Сидоренко Вікторія |
|
| 24 | 14.11.1995 |  Маріуполь | Худяк Аліна |
|
| 15 |
| 1 | 15.11.1996 |  Бельгія | Gelders Noemie |
|
| 2 | 15.11.2000 |  Ланчхути | Gujabidze Nino |
|
| 3 | 15.11.2007 |  Русенборг | Krog Hanna |
|
| 4 | 15.11.2002 |  Албанія | Troka Valentina |
|
| 5 | 15.11.1996 |  Луганочка | Арнаут Любовь |
|
| 6 | 15.11.1977 |  Арсенал (Х) | Астафьєва Ольга |
|
| 7 | 15.11.2003 |  Полісся | Вознюк Анастасия |
|
| 8 | 15.11.2007 |  Надбужжя | Войтович Ілона |
|
| 9 | 15.11.1980 |  Чорноморочка | Волошина Анна |
|
| 10 | 15.11.2000 |  Зб. Хмельницької обл U16 | Ищук Мария |
|
| 11 | 15.11.2008 |  Полісся | Козлюк Варвара |
|
| 12 | 15.11.2002 |  Надвірняночка U16 | Косович Ульяна |
|
| 13 | 15.11.1990 |  Маріуполь | Куртиніна(Москаленко) Анна |
|
| 14 | 15.11.2000 |  Ладомир | Пилипчук Оксана |
|
| 15 | 15.11.2001 |  СДЮСШОР Юність | Скибіна Олександра |
|
| 16 | 15.11.2001 |  ХТЗ-Динамик U16 | Скыбина Александра |
|
| 17 | 15.11.1992 |  Данія | Хардер Пернилле |
|
| 18 | 15.11.1999 |  Сб. Львовской обл. U16 | Чабан Наталья |
|
| 19 | 15.11.1961 |  Нафтохімік | Чмыхалов Сергей |
|
| 20 | 15.11.1997 |  Мінськ | Шуппо Анастасия |
|
| 16 |
| 1 | 16.11.2009 |  Торренсе | Feliciano Constanca |
|
| 2 | 16.11.2000 |  Англія | Hampton Hannah |
|
| 3 | 16.11.2000 |  Хорватія | Jedvaj Karia |
|
| 4 | 16.11.2001 |  Левен | Pusztai Sara |
|
| 5 | 16.11.1987 |  Ніка (П) | Гапонова(Голота) Тамила |
|
| 6 | 16.11.1998 |  Кривбас-2 | Герко(Підклада) Юлія |
|
| 7 | 16.11.1950 |  Львів’янка | Грисьо Ярослав Антонович |
|
| 8 | 16.11.1986 |  Іллічивка | Кривоблоцкая Валентина |
|
| 9 | 16.11.1970 |  Донеччанка | Масальский Александр |
|
| 10 | 16.11.2011 |  ОФКІП-Полісся | Ревко Ангеліна |
|
| 11 | 16.11.2001 |  ХТЗ-Динамик U16 | Цибель Анна |
|
| 17 |
| 1 | 17.11.2009 |  Гінтра | Blazevicute Justina |
|
| 2 | 17.11.2001 |  Париж | Korosec Kaja |
|
| 3 | 17.11.2002 |  Ланчхути | Powell Silmarys Seychell Smith |
|
| 4 | 17.11.2004 |  Пантери U16 | Беднарчук Анна |
|
| 5 | 17.11.1999 |  Харківський коледж | Деркач Владислава |
|
| 6 | 17.11.1995 |  Ужгород | Комар Роксолана |
|
| 7 | 17.11.1977 |  Юніса | Куруніна Ірина |
|
| 8 | 17.11.1988 |  Хонка | Малинен Хенни |
|
| 9 | 17.11.2004 |  Надбужжя | Наумич Олеся |
|
| 10 | 17.11.2004 |  Рух | Наумич Олеся |
|
| 11 | 17.11.2000 |  Сараєво-2000 | Рахманович Нафия |
|
| 12 | 17.11.1970 |  Донеччанка | Сергієнко Ірина |
|
| 13 | 17.11.1999 |  Харківський коледж | Шурубура Марина |
|
| 18 |
| 1 | 18.11.1994 |  Гінтра | Beal Rashida Marie |
|
| 2 | 18.11.2008 |  Левен | Jossart Alicia |
|
| 3 | 18.11.2004 |  РФШ | Kozlova Vlada |
|
| 4 | 18.11.2001 |  Зб. Хмельницької обл U16 | Дышлюк Ирина |
|
| 5 | 18.11.1999 |  Дніпро-1 | Келеп Яна |
|
| 6 | 18.11.2004 |  Пантери U16 | Кирилюк Карина |
|
| 7 | 18.11.2006 |  Прикарпаття ДЮСШ №3 | Лопушанська Валентина |
|
| 8 | 18.11.2002 |  Зб. Хмельницької обл U16 | Сергийчук Диана |
|
| 9 | 18.11.1991 |  Спліт | - |
|
| 10 | 18.11.1987 |  Нафтохімік | Шевцова Людмила |
|
| 11 | 18.11.2004 |  Атекс | Шевченко Валерія |
|
| 12 | 18.11.2009 |  Прикарпаття ДЮСШ №3 | Щур Олександра |
|
| 13 | 18.11.2004 |  ЕМС Поділля | Яськова Анна |
|
| 19 |
| 1 | 19.11.2003 |  Левен | Lammertjin Faye |
|
| 2 | 19.11.2000 |  Ланчхути | Onyewuenyi Chisom Sophia |
|
| 3 | 19.11.2000 |  Лідер | Воскобойник Анна |
|
| 4 | 19.11.2000 |  Зб. Житомирської обл U16 | Гаврилюк Александра |
|
| 5 | 19.11.1974 |  Чорноморочка | Діордієва Людмила |
|
| 6 | 19.11.2006 |  Атекс | Ковтун Владислава |
|
| 7 | 19.11.2004 |  Атекс | Любенко Каміла |
|
| 8 | 19.11.1988 |  ЕМС Поділля | Мельник Михайло Борисович |
|
| 9 | 19.11.1989 |  СумДУ-Барса | Пхенда Дарья |
|
| 10 | 19.11.1998 |  Янтарочка | Равская София |
|
| 11 | 19.11.1989 |  Угорщина | Сеч Река |
|
| 12 | 19.11.1996 |  Пантери | Скорищенко Екатерина |
|
| 13 | 19.11.1972 |  Мрія | Ященко Лілія |
|
| 20 |
| 1 | 20.11.2009 |  ТСЦ Бачка-Топола | Djordjevic Jana |
|
| 2 | 20.11.2007 |  Влазнія | Hasaj Herta |
|
| 3 | 20.11.1996 |  Русенборг | Holum Rebecka |
|
| 4 | 20.11.1993 |  Андерлехт | Van Kerkhoven Ella |
|
| 5 | 20.11.1970 |  Гармонія | Бучинська Любомира |
|
| 6 | 20.11.1974 |  Сталь | Демьяненко Наталія |
|
| 7 | 20.11.2001 |  Колос-Мрія | Дишлюк Аліна |
|
| 8 | 20.11.2001 |  Прикарпаття ДЮСШ №3 | Ерстенюк Александра |
|
| 9 | 20.11.2007 |  Панчоха | Єршова Софія |
|
| 10 | 20.11.2007 |  Ладомир | Кланцата Дарія |
|
| 11 | 20.11.1980 |  Луганочка | Лук’янова Анастасія |
|
| 12 | 20.11.2006 |  Шахтар | Ляхович Анастасія |
|
| 13 | 20.11.1995 |  Ніка (М) | Плохих Екатерина |
|
| 14 | 20.11.2011 |  Жайвір | Шинкаренко Карина |
|
| 21 |
| 1 | 21.11.2000 |  Брондбю | Hashemi Dajan |
|
| 2 | 21.11.2002 |  Гаммарбю | Koivisto Vilma |
|
| 3 | 21.11.1999 |  ПСВ-Эйндховен | Kаlma Fenna |
|
| 4 | 21.11.1993 |  ТСЦ Бачка-Топола | Stojsic Katarina Silusi |
|
| 5 | 21.11.2005 |  Кобра | Біловодська Діана |
|
| 6 | 21.11.1958 |  Ятрань | Гончар Валентин Михайлович |
|
| 7 | 21.11.1999 |  Зб. Житомирської обл U16 | Гордиенко Анастасия |
|
| 8 | 21.11.2000 |  Янтарочка | Грипа Христина |
|
| 9 | 21.11.2007 |  Полісся-2 | Жукова Маргарита |
|
| 10 | 21.11.1970 |  Крим-Юні | Ільїна Жанна |
|
| 11 | 21.11.2003 |  Колос | Келюшик Дар’я |
|
| 12 | 21.11.1955 |  Родина-Ліцей | Кривко Михайло Петрович |
|
| 13 | 21.11.1974 |  Донеччанка | Ознобихина Татьяна |
|
| 14 | 21.11.1982 |  Зоря-Спартак | Орехова Наталья |
|
| 15 | 21.11.1992 |  НСА Софія | Ражгева Моника |
|
| 16 | 21.11.1984 |  Родина-Ліцей | Рябченко Рита |
|
| 22 |
| 1 | 22.11.1999 |  Косово | Avduli Viola |
|
| 2 | 22.11.2005 |  РФШ | Telukevica Marina |
|
| 3 | 22.11.1990 |  Ніка (М) | Агафонова Анастасия |
|
| 4 | 22.11.2000 |  Львів | Арауджо Виктория |
|
| 5 | 22.11.1992 |  ДЮСШ №1 | Волошина Ольга |
|
| 6 | 22.11.2002 |  Зб. Вінницької обл U16 | Вторук Дарья |
|
| 7 | 22.11.2005 |  Полісся-2 | Інюшкіна Ольга |
|
| 8 | 22.11.1972 |  ДЮСШ №1 | Котик Михаил Владимирович |
|
| 9 | 22.11.2001 |  Черноморочка U16 | Купецкая Виктория |
|
| 10 | 22.11.2001 |  Пантери | Мохай Вуях |
|
| 11 | 22.11.1993 |  Сістерс | Несіна Марія |
|
| 12 | 22.11.1983 |  Волинь | Попроцька Марія |
|
| 13 | 22.11.1973 |  Чорноморочка | Рипалюк Анна |
|
| 14 | 22.11.2007 |  Полісся | Семенова Наталія |
|
| 15 | 22.11.1991 |  Локомотив | Скориніна Анастасія |
|
| 16 | 22.11.1990 |  Сараєво-2000 | Спахич Алиса |
|
| 17 | 22.11.2006 |  Прикарпаття ДЮСШ №3 | Торконяк Вероніка |
|
| 18 | 22.11.1998 |  Сб. Тернопольской обл. U17 | Трачук Ирина |
|
| 19 | 22.11.1994 |  Нафтохімік | Улянюк Дана |
|
| 20 | 22.11.1995 |  Зоря-Спартак | Храмушина Екатерина |
|
| 21 | 22.11.2000 |  ДЮСШ3 U16 | Шевчук Юлия |
|
| 23 |
| 1 | 23.11.1995 |  Флора | Rosen Kelly |
|
| 2 | 23.11.1975 |  Донеччанка | Клепікова Ірина |
|
| 3 | 23.11.2009 |  Поділ | Коломієць Злата |
|
| 4 | 23.11.1975 |  Юніса | Корінева Тетяна |
|
| 5 | 23.11.1956 |  Нафтохімік | Овчар Михаил Михайлович |
|
| 6 | 23.11.1999 |  Буковинська Надія | Онуфрийчук Светлана |
|
| 7 | 23.11.2000 |  ДЮСШ3 U16 | Остапчук Кристина |
|
| 8 | 23.11.1969 |  Іскра | Панченко Тетяна |
|
| 9 | 23.11.1998 |  Атекс | Перебейнос Лариса |
|
| 10 | 23.11.2007 |  Янтарочка | Пукас Олена |
|
| 11 | 23.11.1997 |  Багира | Розсомаха Анна |
|
| 12 | 23.11.2001 |  Атекс | Склярова Альона |
|
| 13 | 23.11.1997 |  Колос | Соломаха Софія |
|
| 14 | 23.11.1973 |  Радосинь | Ткаченко Лідія |
|
| 15 | 23.11.2002 |  Чорноморець | Трухіна Ангеліна |
|
| 24 |
| 1 | 24.11.1998 |  Селтик | Cavanagh Colette |
|
| 2 | 24.11.2005 |  Іспанія | Corrales Lucia |
|
| 3 | 24.11.1994 |  Сербія | Damjanovic Jovana |
|
| 4 | 24.11.2000 |  СК Вишневе | Барановская Дарина |
|
| 5 | 24.11.2005 |  Ужгород | Барінова Поліна |
|
| 6 | 24.11.1996 |  Рязань-ВДВ | Беломытцева Анна |
|
| 7 | 24.11.1991 |  Аполлон | Иоанну Мария |
|
| 8 | 24.11.1995 |  Дніпро-1 | Козаченко Кристина |
|
| 9 | 24.11.1995 |  ЕМС Поділля | Колесник Алина |
|
| 10 | 24.11.1978 |  Легенда-ШВСМ | Панасюк Наталія |
|
| 11 | 24.11.1970 |  Аліна | Проценко Людмила |
|
| 12 | 24.11.1993 |  Швеція | Рольфе Фридолина |
|
| 13 | 24.11.1989 |  Южанка-Майстер | Ходунай Майя |
|
| 25 |
| 1 | 25.11.2000 |  ХОВУФКС-Житлобуд-2 U16 | Возжаева Кристина |
|
| 2 | 25.11.2007 |  СДЮСШОР Юність | Краснящих Віталіна |
|
| 3 | 25.11.2009 |  Житомирський спортліцей | Марценюк Дарина |
|
| 4 | 25.11.2000 |  Луганочка | Миронова Кристина |
|
| 5 | 25.11.1981 |  Львів’янка | Наконечна Наталія |
|
