-
˳
+
˳
˳
WU19/WU18
ij WU17/WU16
WU-15
ת
˳
2025/26
2023/24
볿
ͳ
볿
˳
UA
RU
EN
>
³ 5
09.09.2023 22.10
² ײ
ϲ² в
:
,
,
:
12.09.2026 2026/27. . ³ 8
08.09.2026 2026/27. . ³ 7
25.08.2026 2026/27. . ³ 6
19.08.2026 2026/27. . ³ 5
16.08.2026 2026/27. . ³ 4
02.08.2026 2026/27. . ³ 3
27.07.2026 2026/27. . ³ 2
20.07.2026 2026/27. . ³ 1
17.05.2026 2025/26. . ³ 8 (2 )
09.05.2026 2025/26. . ³ 7 (2 )
:
12.09.2026 2026/27. . ³ 8
08.09.2026 2026/27. . ³ 7
25.08.2026 2026/27. . ³ 6
19.08.2026 2026/27. . ³ 5
16.08.2026 2026/27. . ³ 4
˳
-
-
-
-
˳
˳
Women A
WU-19
WU-17
WU-15
˳
˳
- 볿
- ͳ
-
- 볿
-
³
-
(c) 30.12.2014 "Ƴ " (info@wfpl.com.ua)
www.wfpl.com.ua
'.
,
.
30.12.2014 .