-
˳
+
˳
˳
WU19/WU18
ij WU17/WU16
WU-15
ת
˳
2025/26
2023/24
볿
ͳ
볿
˳
UA
RU
EN
>
³ 5
09.09.2023 22.10
² ײ
ϲ² в
:
,
,
:
27.07.2026 2026/27. . ³ 2
20.07.2026 2026/27. . ³ 1
17.05.2026 2025/26. . ³ 8 (2 )
09.05.2026 2025/26. . ³ 7 (2 )
05.05.2026 2025/26. . ³ 6 (2 )
30.04.2026 2025/26. . ³ 5 (2 )
26.04.2026 2025/26. . ³ 4 (2 )
31.03.2026 2025/26. . ³ 3 (2 )
27.03.2026 2025/26. . ³ 2 (2 )
24.03.2026 2025/26. . ³ 1 (2 )
:
27.07.2026 2026/27. . ³ 2
20.07.2026 2026/27. . ³ 1
17.05.2026 2025/26. . ³ 8 (2 )
09.05.2026 2025/26. . ³ 7 (2 )
05.05.2026 2025/26. . ³ 6 (2 )
˳
-
-
-
-
˳
˳
Women A
WU-19
WU-17
WU-15
˳
˳
- 볿
- ͳ
-
- 볿
-
³
-
(c) 30.12.2014 "Ƴ " (info@wfpl.com.ua)
www.wfpl.com.ua
'.
,
.
30.12.2014 .