Группа 2 |
№ | . | Команда | И | В | Н | П | Мз-Мп | О | Посл.5 матчей |
1 |  | Шахтер (Донецк) | 10 | 10 | 0 | 0 | 89-0 | 30 | В | В | В | В | В |
2 |  | Днепр-1 (Днепр) | 9 | 8 | 0 | 1 | 58-4 | 24 | В | П | В | В | В |
3 |  | Юность (Чернигов) | 10 | 5 | 2 | 3 | 15-24 | 17 | Н | В | П | Н | В |
4 |  | Ворскла (Полтава) | 10 | 5 | 0 | 5 | 24-30 | 15 | В | В | П | П | В |
5 |  | Первая Столица (Харьков) | 9 | 4 | 2 | 3 | 22-20 | 14 | В | В | Н | П | Н |
6 |  | Черноморец (Одесса) | 10 | 3 | 2 | 5 | 11-29 | 11 | П | П | Н | В | В |
7 |  | Кобра (Белокуракино) | 9 | 2 | 1 | 6 | 23-48 | 7 | Н | П | П | П | П |
8 |  | Багира (Кропивницкий) | 10 | 2 | 1 | 7 | 7-36 | 7 | П | В | Н | П | П |
9 |  | Ника (Николаев) | 9 | 0 | 0 | 9 | 2-60 | 0 | П | П | П | П | П |
Дополнительная информация * 7 тур. З команди "Ладомир-2" знято 3 очка згідно Регламенту за неявку на гру проти "Динамо" (Київ)
Рішення КДК: за не проведення матчу 2 туру “Ворскла” - "Юність", ФК "Ворскла" зараховано технічну поразку 0:3 |