ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКА |
ТУРНИР |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Чемпионат Украины. Высшая лига | 136 | 131 | 5 | 20 | 159 | 17 | 0 | 0 |
 | Кубок Украины | 23 | 21 | 2 | 7 | 29 | 3 | 0 | 0 |
 | Лига чемпионов | 19 | 19 | 0 | 1 | 10 | 2 | 1 | 0 |
 | Зимнее Первенство | 30 | 25 | 5 | 9 | 16 | 3 | 0 | 0 |
 | Сборная Украины | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
 | Сб. Украины (товарищеские матчи) | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- всего матчей - матчей в старте - выходил на замену - был заменен |