ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКА |
ТУРНИР |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Чемпионат Украины. Высшая лига | 41 | 31 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
 | Чемпионат Украины. Первая лига | 23 | 23 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 |
 | Чемпионат Украины WU17 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Кубок Украины | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Зимнее Первенство | 18 | 11 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- всего матчей - матчей в старте - выходил на замену - был заменен |