ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКА |
ТУРНИР |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Чемпионат Украины. Высшая лига | 41 | 36 | 5 | 6 | 1 | 9 | 1 | 1 |
 | Чемпионат Украины. Первая лига | 17 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
 | Чемпионат Украины WU17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
 | Кубок Украины | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Зимнее Первенство | 17 | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
- всего матчей - матчей в старте - выходил на замену - был заменен |