ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКА |
ТУРНИР |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Чемпионат Украины. Высшая лига | 73 | 57 | 16 | 18 | 29 | 1 | 0 | 0 |
 | Кубок Украины | 15 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
 | Лига чемпионов | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Зимнее Первенство | 18 | 17 | 1 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
 | Сборная Украины | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Сб. Украины (товарищеские матчи) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- всего матчей - матчей в старте - выходил на замену - был заменен |