ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКА |
ТУРНИР |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Чемпионат Украины. Высшая лига | 108 | 95 | 13 | 28 | 45 | 2 | 0 | 0 |
 | Чемпионат Украины. Первая лига | 7 | 7 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 |
 | Чемпионат Украины WU17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Кубок Украины | 10 | 8 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
 | Лига чемпионов | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
 | Зимнее Первенство | 26 | 25 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|
- всего матчей - матчей в старте - выходил на замену - был заменен |
Последние новости о команде |
Новостей о данной команде нет |
|