ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКА |
ТУРНИР |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Чемпионат Украины. Высшая лига | 42 | 42 | 0 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 |
 | Чемпионат Украины. Первая лига | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
 | Кубок Украины | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
 | Лига чемпионов | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
 | Зимнее Первенство | 17 | 15 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
 | Сборная Украины | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Сб. Украины (товарищеские матчи) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- всего матчей - матчей в старте - выходил на замену - был заменен |