ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКА |
ТУРНИР |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Чемпионат Украины. Высшая лига | 61 | 57 | 4 | 17 | 66 | 3 | 1 | 0 |
 | Кубок Украины | 12 | 12 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
 | Лига чемпионов | 18 | 18 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
 | Зимнее Первенство | 12 | 12 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
 | Сборная Украины | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
 | Сб. Украины (товарищеские матчи) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
- всего матчей - матчей в старте - выходил на замену - был заменен |