ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКА |
ТУРНИР |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Чемпионат Украины. Высшая лига | 43 | 40 | 3 | 11 | 57 | 3 | 1 | 0 |
 | Кубок Украины | 10 | 10 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 |
 | Лига чемпионов | 8 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
 | Зимнее Первенство | 12 | 12 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
 | Сборная Украины | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
 | Сб. Украины (товарищеские матчи) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
- всего матчей - матчей в старте - выходил на замену - был заменен |