ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКА |
ТУРНИР |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Чемпионат Украины. Высшая лига | 130 | 125 | 5 | 36 | 115 | 2 | 0 | 0 |
 | Кубок Украины | 9 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
 | Лига чемпионов | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
 | Зимнее Первенство | 36 | 34 | 2 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 |
 | Сборная Украины | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Сб. Украины (товарищеские матчи) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- всего матчей - матчей в старте - выходил на замену - был заменен |