ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКА |
ТУРНИР |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Чемпионат Украины. Высшая лига | 148 | 145 | 3 | 33 | 156 | 11 | 0 | 0 |
 | Кубок Украины | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
 | Лига чемпионов | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
 | Зимнее Первенство | 36 | 35 | 1 | 15 | 19 | 1 | 0 | 0 |
 | Сборная Украины | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Сб. Украины (товарищеские матчи) | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
- всего матчей - матчей в старте - выходил на замену - был заменен |