ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКА |
ТУРНИР |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Чемпионат Украины. Высшая лига | 42 | 32 | 10 | 9 | 25 | 10 | 0 | 0 |
 | Кубок Украины | 8 | 7 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 |
 | Лига чемпионов | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
 | Зимнее Первенство | 10 | 10 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 |
 | Сборная Украины | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
 | Сб. Украины (товарищеские матчи) | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- всего матчей - матчей в старте - выходил на замену - был заменен |