ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКА |
ТУРНИР |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Чемпионат Украины. Высшая лига | 110 | 70 | 40 | 30 | 31 | 3 | 0 | 0 |
 | Кубок Украины | 23 | 19 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
 | Лига чемпионов | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
 | Зимнее Первенство | 31 | 24 | 7 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
 | Сб. Украины (товарищеские матчи) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- всего матчей - матчей в старте - выходил на замену - был заменен |