ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКА |
ТУРНИР |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Чемпионат Украины. Высшая лига | 70 | 54 | 16 | 20 | 49 | 14 | 1 | 0 |
 | Кубок Украины | 19 | 16 | 3 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 |
 | Лига чемпионов | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
 | Зимнее Первенство | 12 | 12 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
 | Сборная Украины | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
 | Сб. Украины (товарищеские матчи) | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- всего матчей - матчей в старте - выходил на замену - был заменен |