ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКА |
ТУРНИР |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Чемпионат Украины. Высшая лига | 17 | 17 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
 | Чемпионат Украины. Первая лига | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
 | Чемпионат Украины WU17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Кубок Украины | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
 | Зимнее Первенство | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- всего матчей - матчей в старте - выходил на замену - был заменен |