ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКА |
ТУРНИР |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Чемпионат Украины. Высшая лига | 114 | 111 | 3 | 24 | 22 | 34 | 2 | 3 |
 | Чемпионат Украины. Первая лига | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
 | Кубок Украины | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
 | Лига чемпионов | 7 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
 | Зимнее Первенство | 24 | 23 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 |
 | Сборная Украины | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Сб. Украины (товарищеские матчи) | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- всего матчей - матчей в старте - выходил на замену - был заменен |