ОБЩАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКА |
ТУРНИР |  |  |  |  |  |  |  |  |
 | Чемпионат Украины. Высшая лига | 87 | 73 | 14 | 17 | 19 | 7 | 0 | 0 |
 | Кубок Украины | 16 | 13 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
 | Лига чемпионов | 19 | 19 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
 | Зимнее Первенство | 9 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
 | Сборная Украины | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
 | Сб. Украины (товарищеские матчи) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
- всего матчей - матчей в старте - выходил на замену - был заменен |